|
|
Wyniki |
| U10-22,7 (3) |
| 1. | LOUDA Vít | TSCT |
| 2. | HOUSA Denis | TSCT |
| U10-23,5 (3) |
| 1. | NOVÁK Filip | JUNB |
| 2. | PIVNÁ Amélie | CHLU |
| U10-25,8 (3) |
| 1. | MRÁZ Ondřej | TSCT |
| 2. | HLŮŽOVÁ Hedvika | JKME |
| U10-26,0 (3) |
| 1. | UZAKOV Nazar Michael | JUNB |
| 2. | HOVORKA Antonín | TSCT |
| U10-28,5 (3) |
| 1. | KUBEŠOVÁ Rozárie | SOJI |
| 2. | VONDRÁK Tomáš | STKO |
| U10-33,0 (4) |
| 1. | REZ Jan | CHLU |
| 2. | DRAHOVZAL Adam | JKME |
| 3. | MIČKA Jakub | JKME |
| U10-39,2 (2) |
| 1. | OČERETNOV Daniel | JKME |
| U10-50,6 (1) |
| WU12-27 (1) |
| WU12-30 (6) |
| 1. | KRULIŠOVÁ Alžběta | JUNB |
| 2. | HLŮŽOVÁ Žofie | JKME |
| 3. | KUZNĚCOV Aneta | JUCT |
| 3. | ŘEZNÍČKOVÁ Eliška | SOJI |
| WU12-33 (14) |
| 1. | MUSILOVÁ Lilian Viktorie | SOVP |
| 2. | HENZLOVÁ Klaudie | VTZC |
| 3. | HEJDOVÁ Nikol | JKJN |
| 3. | ERBEKOVÁ Ema | LTZZ |
| WU12-36 (8) |
| 1. | MUSILOVÁ Karolína Linda | SOVP |
| 2. | SOUKUPOVÁ Justýna | ASHK |
| 3. | ŠTĚRBOVÁ Veronika | ASHK |
| 3. | ROTTEROVA Nikol | SOHK |
| WU12-40 (7) |
| 1. | ZDEŇKOVÁ Barbora | JUNB |
| 2. | GUBANCOVÁ Leontýna | ASHK |
| 3. | SVĚTLÍKOVÁ Agata | JKME |
| 3. | BAUEROVÁ Valerie | SKPN |
| WU12-44 (6) |
| 1. | MORAVÍKOVÁ Markéta Anna | SOHK |
| 2. | BOBÁĹOVÁ Liliana | SOVP |
| 3. | SHEPA Vitaliia | SKPJ |
| 3. | DURDOVÁ Alena | JKJN |
| WU12-48 (1) |
| WU12-52 (1) |
| WU12+57 (1) |
| MU12-29 (12) |
| 1. | RÁC Jan | SKJK |
| 2. | DAVID Jakub | JCLI |
| 3. | VACEK Viktor | SKJK |
| 3. | DOSOUDIL Šimon | JKKL |
| MU12-32 (15) |
| 1. | POLÁČEK Matouš | JKME |
| 2. | LEJSEK Jiří | TSCT |
| 3. | CVRČEK Martin | TSCT |
| 3. | TOMAN Ondřej | SKJK |
| MU12-35 (18) |
| 1. | ŠÁDA Radek | VTZC |
| 2. | VALA Tomáš | JKJN |
| 3. | HYKA Alexander | SKPJ |
| 3. | BUDÁČ Eduard | JUNE |
| 5. | ŠÁDA Daniel | VTZC |
| 5. | DROZDA Adam | JUNE |
| 7. | FIALA Lukáš | CHLU |
| 7. | PROCHÁZKA Jiří | HACH |
| MU12-38 (17) |
| 1. | SVATOŠ Barnabáš | USKP |
| 2. | NAVRÁTIL Martin | STKO |
| 3. | VEJRAŽKA David | ASHK |
| 3. | ŽALMAN Jakub | JUNB |
| 5. | TÝR Tobiáš | VTZC |
| 5. | SLOTTY Vojtěch | JKME |
| 7. | JURČOVSKÝ Daniel | SKPB |
| 7. | MIŘIJOVSKÝ Jan Jiří | SOHK |
| MU12-42 (6) |
| 1. | TOMÁŠEK Ondřej | JKJN |
| 2. | OLEXA František | STKO |
| 3. | NEDBAL Adam | SOHK |
| 3. | ŠÍDA Jan | JCLI |
| MU12-46 (7) |
| 1. | KRÁTKÝ Josef | SOJI |
| 2. | ROTTENBERG Martin | VTZC |
| 3. | ČERMÁK Adam | JCLI |
| 3. | LEDVINA František | STKO |
| MU12-50 (5) |
| 1. | FILIP Maxmilián | JUEL |
| 2. | FIBRICH Oliver | TSCT |
| 3. | KALINEC Ondřej | STKO |
| 4. | POHL Tomáš | JUNB |
| MU12-55 (2) |
| 1. | PATLEJCH František | JKME |
| MU12-60 (5) |
| 1. | ARMSTARK Daniel | VTZC |
| 2. | RYCHTR Matyáš | JKJN |
| 3. | SÁDECKÝ Samuel | JKJN |
| 4. | PAVLÁSEK Jiří | JKJN |
| 5. | ŠÍCHA Mikuláš | SKJK |
| MU12+60 (1) |
| WU14-33 (5) |
| 1. | SYBEROVÁ Ella | SOHK |
| 2. | MUSILOVÁ Anna | JCLI |
| 3. | JAMEČNÁ Denisa | STKO |
| 4. | MIHULKOVÁ Johanka | JCLI |
| WU14-36 (2) |
| 1. | MRÁZOVÁ Viktoria | TSCT |
| WU14-40 (5) |
| 1. | DUTKOVÁ Kateřina | SKKP |
| 2. | BĚLUNKOVÁ Rozálie | SOJI |
| 3. | MUŽÍKOVÁ Anna | SOHK |
| 4. | FOLTÝNOVÁ Jasmína | LILI |
| WU14-44 (4) |
| 1. | KUDROVÁ Kateřina | ASHK |
| 2. | BAŽANTOVÁ Nela | JUOR |
| 3. | SMUTNÁ Hana | SPAV |
| WU14-48 (3) |
| 1. | KOSOVÁ Anežka | VYHL |
| 2. | MELKUSOVÁ Barbora | SPAV |
| WU14-52 (5) |
| 1. | KOPEČKOVÁ Gabriela | SOHK |
| 2. | KLAUSOVÁ Natálie | TSCT |
| 3. | KOLÁŘOVÁ Hana | STKO |
| 4. | BALDOVÁ Karolína | SOHK |
| WU14-57 (1) |
| WU14-63 (3) |
| 1. | LÁNOVÁ Ema | JKJN |
| 2. | MALYPETROVÁ Angela | LUNA |
| WU14-70 (2) |
| 1. | JÁROVÁ Kateřina | DDMB |
| MU14-30 (2) |
| 1. | MOTLÍČEK Filip | STKO |
| MU14-34 (7) |
| 1. | ŠMERÁK Vilém | KRAL |
| 2. | DÖME Matyas | JUNB |
| 3. | NAVRÁTIL Vojtěch | SPKO |
| 3. | KRAJČI Michal | STKO |
| MU14-38 (13) |
| 1. | JANATA Filip | JUNB |
| 2. | LANDA Jakub | SOJI |
| 3. | IUKHYMOVYCH Denys | JKME |
| 3. | TALICH Mikuláš | STKO |
| MU14-42 (15) |
| 1. | KOUŘIMSKÝ Tomáš | JKME |
| 2. | KARAVARAKIS Petros | SOVP |
| 3. | OPLT Štěpán | JUNB |
| 3. | HORNYCH Václav | LOTR |
| MU14-46 (15) |
| 1. | TOMÁŠEK Dan | JUNB |
| 2. | VOTÝPKA Tomáš | LILI |
| 3. | MAŠEK Štěpán | DDMB |
| 3. | ČECH Ondřej | JCLI |
| MU14-50 (13) |
| 1. | MORAVÍK Petr Marek | SOHK |
| 2. | PROCHÁZKA Vojtěch | ZSSC |
| 3. | DUŠEK Antonín | ZSSC |
| 3. | ŠAFRA Jan Fortunát | TSCT |
| MU14-55 (12) |
| 1. | JELÍNEK Tomáš | CHLU |
| 2. | KOŠNAR Albert | SKKA |
| 3. | KOLIÁŠ Radan | CHLU |
| 3. | JIROUŠEK Jindřich | JKME |
| MU14-60 (6) |
| 1. | ZLÁMAL Vojtěch | SKPJ |
| 2. | BEDNÁŘ Jakub | ASMB |
| 3. | PRUKNER Jaroslav | SOJI |
| 3. | SMRČINA Mikuláš | SPAV |
| MU14-66 (6) |
| 1. | LUH Adam | JCHK |
| 2. | KEBRLE Milan | SOJI |
| 3. | MEZHERYTSKYI Ivan | JUNB |
| 3. | ŘEZÁČ Tomáš | SKJK |
| MU14-73 (3) |
| 1. | VAGENKNECHT Michael | ASHK |
| 2. | RÁZEK Tomáš | JKKL |
| MU14+73 (2) |
| 1. | HOUŽKA Antonín | LILI |
| WU16-40 (4) |
| 1. | HOMOLKOVÁ Emma | JKME |
| 2. | ŠUBRTOVÁ Tereza | JUNE |
| 3. | NAVRÁTILOVÁ Nela | SOVP |
| WU16-44 (2) |
| 1. | KARAVARAKIS Alexandra | SOVP |
| WU16-48 (1) |
| WU16-52 (6) |
| 1. | KARAVARAKIS Niki | SOVP |
| 2. | ŠÍPKOVÁ Aneta | STKO |
| 3. | ROUČKOVÁ Karolína | ASMB |
| 3. | NAGYOVÁ Sára | JUCT |
| WU16-57 (6) |
| 1. | FORTELNÁ Adéla | SOJI |
| 2. | ŠMÍDOVÁ Aneta | JCLI |
| 3. | ORÍŠKOVÁ Evelína | SOVP |
| 3. | PETŘÍČKOVÁ Natálie | VYHL |
| WU16-63 (4) |
| 1. | BOJAR Maia | SOVP |
| 2. | MAZLOVÁ Petra | SOJI |
| 3. | ŠAMŠOVÁ Valerie | JUNE |
| WU16-70 (1) |
| WU16+70 (2) |
| 1. | PRUKNEROVÁ Barbora Jana | SOJI |
| MU16-42 (7) |
| 1. | PAVLYK Makar | KRAL |
| 2. | MOŠNA Kristián | SPAR |
| 3. | MYROSHNYCHENKO Danylo | KRAL |
| 3. | PAMPEL David | JDST |
| MU16-46 (3) |
| 1. | JIRÁSEK Šimon | JCHK |
| 2. | DUŠEK Václav | JUNB |
| MU16-50 (7) |
| 1. | ČEPELÁK Radek | STKO |
| 2. | RŮŽIČKA Vítek | TSCT |
| 3. | MATĚJKA Tobiáš | STKO |
| 3. | ZYCH David | LTZZ |
| MU16-55 (13) |
| 1. | ABDULZHELILOV Bohdan | JCLI |
| 2. | JANDURA Dominik | SOHK |
| 3. | ZYCH Marek | LTZZ |
| 3. | BUREŠ Adam | JUEL |
| MU16-60 (13) |
| 1. | ERIKSEN Alexander Jonas | SOVP |
| 2. | KUČERA Jan | JAJC |
| 3. | BUCHTA Vojtěch | JUZA |
| 3. | DRAHOZAL Michal | JDST |
| MU16-66 (8) |
| 1. | SZMETANA Vladiszlav | SKJK |
| 2. | TICHÝ Oliver | SKPJ |
| 3. | PLOCEK Stanislav | SODC |
| 3. | FLEK Ondřej | JUCT |
| MU16-73 (6) |
| 1. | HOŠEK Adam | ASHK |
| 2. | SLANINA Oldřich | SOJI |
| 3. | BUBENÍK Bořivoj | TSCT |
| 3. | MYROBIAN Nikita | HACH |
| MU16-81 (1) |
| MU16+81 (1) |
|