| FU10 25KG | (PDF) |
| FU10 28,8KG | (PDF) |
| FU10 30KG | (PDF) |
| FU10 34,5KG | (PDF) |
| FU10 41,5KG | (PDF) |
| MU10 21,20KG | (PDF) |
| MU10 24,9KG | (PDF) |
| MU10 25,5KG | (PDF) |
| MU10 26,7KG | (PDF) |
| MU10 27,5KG | (PDF) |
| MU10 29,7KG | (PDF) |
| MU10 31,2KG | (PDF) |
| MU10 32,6KG | (PDF) |
| MU10 34KG | (PDF) |
| MU10 35,2KG | (PDF) |
| MU10 37KG | (PDF) |
| MU10 40KG | (PDF) |
| MU10 43KG | (PDF) |
| MU10 45KG | (PDF) |
| MU10 55KG | (PDF) |
| FU12-27 | (PDF) |
| FU12-30 | (PDF) |
| FU12-33 | (PDF) |
| FU12-36 | (PDF) |
| FU12-40 | (PDF) |
| FU12-44 | (PDF) |
| FU12-48 | (PDF) |
| FU12+57 | (PDF) |
| MU12-29 | (PDF) |
| MU12-32 | (PDF) |
| MU12-35 | (PDF) |
| MU12-38 | (PDF) |
| MU12-42 | (PDF) |
| MU12-46 | (PDF) |
| MU12-50 | (PDF) |
| MU12-55 | (PDF) |
| MU12-60 | (PDF) |
|
| BAREŠ Filip, CHLU |
| Kategorie | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
| MU12-35 | BAREŠ Filip | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | OPLT Štěpán | 0:23 |
| MU12-35 | PROCHÁZKA Jiří | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | BAREŠ Filip | 2:00 |
| MU12-35 | HOLZAPFEL Jan | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | BAREŠ Filip | 0:38 |
| MU12-35 | JANATA Filip | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | BAREŠ Filip | 0:06 |
|