FU10 25KG | (PDF) |
FU10 28,8KG | (PDF) |
FU10 30KG | (PDF) |
FU10 34,5KG | (PDF) |
FU10 41,5KG | (PDF) |
MU10 21,20KG | (PDF) |
MU10 24,9KG | (PDF) |
MU10 25,5KG | (PDF) |
MU10 26,7KG | (PDF) |
MU10 27,5KG | (PDF) |
MU10 29,7KG | (PDF) |
MU10 31,2KG | (PDF) |
MU10 32,6KG | (PDF) |
MU10 34KG | (PDF) |
MU10 35,2KG | (PDF) |
MU10 37KG | (PDF) |
MU10 40KG | (PDF) |
MU10 43KG | (PDF) |
MU10 45KG | (PDF) |
MU10 55KG | (PDF) |
FU12-27 | (PDF) |
FU12-30 | (PDF) |
FU12-33 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12+57 | (PDF) |
MU12-29 | (PDF) |
MU12-32 | (PDF) |
MU12-35 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12-60 | (PDF) |
|
MU12-50 |
# | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
1 | ZLÁMAL Vojtěch | 00/1 | 0 - 0 | 00/0 | ANDRLE Lukáš | 2:00 |
2 | CHRPA Martin | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | VOHRALÍK Pavel | 0:38 |
3 | ZLÁMAL Vojtěch | 11/0 | 10 - 0 | 00/0 | VINDA Csaba | 0:37 |
4 | CHRPA Martin | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | CUDLÍN Patrik | 0:08 |
5 | ANDRLE Lukáš | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | VINDA Csaba | 0:46 |
6 | VOHRALÍK Pavel | 00/1 | 0 - 10 | 10/0 | CUDLÍN Patrik | 1:08 |
7 | ANDRLE Lukáš | 10/0 | 10 - 0 | 00/0 | CHRPA Martin | 0:16 |
8 | CUDLÍN Patrik | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | ZLÁMAL Vojtěch | 0:36 |
9 | ANDRLE Lukáš | 00/1 | 0 - 0 | 00/0 | ZLÁMAL Vojtěch | 2:00 |
|