FU10 25KG | (PDF) |
FU10 28,8KG | (PDF) |
FU10 30KG | (PDF) |
FU10 34,5KG | (PDF) |
FU10 41,5KG | (PDF) |
MU10 21,20KG | (PDF) |
MU10 24,9KG | (PDF) |
MU10 25,5KG | (PDF) |
MU10 26,7KG | (PDF) |
MU10 27,5KG | (PDF) |
MU10 29,7KG | (PDF) |
MU10 31,2KG | (PDF) |
MU10 32,6KG | (PDF) |
MU10 34KG | (PDF) |
MU10 35,2KG | (PDF) |
MU10 37KG | (PDF) |
MU10 40KG | (PDF) |
MU10 43KG | (PDF) |
MU10 45KG | (PDF) |
MU10 55KG | (PDF) |
FU12-27 | (PDF) |
FU12-30 | (PDF) |
FU12-33 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12+57 | (PDF) |
MU12-29 | (PDF) |
MU12-32 | (PDF) |
MU12-35 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12-60 | (PDF) |
|
Wyniki |
FU10 25KG (3) |
1. | KRULIŠOVÁ Alžběta | JUNB |
2. | PROUZOVÁ Nina | JCCS |
3. | ŠPLÍCHALOVÁ Veronika | STKO |
FU10 28,8KG (4) |
1. | MUSILOVÁ Lilian Viktorie | SOVP |
2. | MUSILOVÁ Karolína | SOVP |
3. | BREDLEROVÁ Aneta | SKPB |
4. | PROŠVICOVÁ Vendula | ASHK |
FU10 30KG (3) |
1. | HEJDOVÁ Nikol | JKJN |
2. | SOUKUPOVÁ Justýna | ASHK |
3. | DANEŠOVÁ Antonie | JUHK |
FU10 34,5KG (2) |
1. | SCHROLLOVÁ Gabriela | JCCS |
2. | HNIZDILOVÁ Josefina | CHLU |
FU10 41,5KG (4) |
1. | PIVNÁ Ruby | CHLU |
2. | KOLBEKOVÁ Sára | JUHK |
3. | KOLÁŘÍKOVÁ Ema | SOHK |
4. | FULÍNOVÁ Barbora | SKPB |
MU10 21,20KG (1) |
1. | MASÁK Štěpán | SKJL |
MU10 24,9KG (3) |
1. | BAKEŠ Rian | SPAR |
2. | VINDA Dominik | CHLU |
3. | BUDINSKÝ Max | JKPA |
MU10 25,5KG (4) |
1. | TESAŘÍK Jan | JUAP |
2. | HOLUB Albert | JUAP |
3. | CHALUPA Tomáš | JCSL |
4. | KŘIVAN Jan | ZSSC |
MU10 26,7KG (3) |
1. | VALA Tomáš | JKJN |
2. | OSTROŽÍK Oliver | BOHE |
3. | MLYNEK Matěj | JKJN |
MU10 27,5KG (4) |
1. | ZAKOUŘIL Robin | JCLI |
2. | VOREL Filip | SKPB |
3. | ŠANOVEC Eliáš | JUAP |
4. | VELVARSKÝ Vincent | JCSL |
MU10 29,7KG (4) |
1. | KRUPKA František | JKJN |
2. | HOFFMANN Adam | SOHK |
3. | NAVRÁTIL Mikuláš | JKPA |
4. | ŠULC Zdeněk | BOHE |
MU10 31,2KG (4) |
1. | PŘIBYL Vendelín | SKJL |
2. | FIALA Lukáš | CHLU |
3. | NAVRÁTIL Jan | JKPA |
4. | BÍLEK Sebastian | SKPJ |
MU10 32,6KG (4) |
1. | PÁNEK Ondřej | JUAP |
2. | KLOTZ Mikuláš | JUAP |
3. | OLEXA František | STKO |
4. | ŽALMAN Jakub | JUNB |
MU10 34KG (3) |
1. | HÁJEK Albert | SOHK |
2. | HROMÁDKA Vojtěch | JKPA |
3. | FILAKOVSKÝ Marcus | ASMB |
MU10 35,2KG (4) |
1. | VODIČKA Lukáš | ASMB |
2. | ŠÍPEK Filip | STKO |
3. | LEDVINA František | STKO |
4. | MAREK Petr | SOHK |
MU10 37KG (3) |
1. | POHL Tomáš | JUNB |
2. | ŠVADLENKA Antonín | JKPA |
3. | HERODEK Albert | CHLU |
MU10 40KG (3) |
1. | MAREK Matěj | JKPA |
2. | STEJSKAL Antonín | JKJN |
3. | BURKA František | CHLU |
MU10 43KG (3) |
1. | ULČ Jan | JKJN |
2. | KALINEC Ondřej | STKO |
3. | BOZENHARD Matyáš | BOHE |
MU10 45KG (3) |
1. | DAMMAK Adam | JCSL |
2. | FLAŠAR Jakub | SOHK |
3. | JAKUBČÍK Jakub | SOHK |
MU10 55KG (1) |
1. | HOLUBÁŘ Jáchym | JKPA |
FU12-27 (2) |
1. | BAŇASOVÁ Melissa | JKJN |
2. | MUSILOVÁ Anna | JCLI |
FU12-30 (4) |
1. | MUŽÍKOVÁ Anna | SOHK |
2. | SUKHOVA Marharyta | STKO |
3. | POTŮČKOVÁ Jana | JKPA |
4. | SRBOVÁ Terezie | SOHM |
FU12-33 (4) |
1. | KUDROVÁ Kateřina | ASHK |
2. | KREJČÍ Žofie | CHLU |
3. | KŘEMENÁKOVÁ Anna | JPRE |
4. | BAŽANTOVÁ Nela | JUOR |
FU12-36 (6) |
1. | ZAFOUKOVÁ Anna | SKPB |
2. | KLAUSOVÁ Natálie | TSCT |
3. | ROSENBAUMOVÁ Jana | TSCT |
3. | ZIRNSÁKOVÁ Nela | DAIT |
FU12-40 (2) |
1. | KOPEČKOVÁ Gabriela | SOHK |
2. | ČERNOHORSKÁ Denisa | CHLU |
FU12-44 (1) |
1. | KALINCOVÁ Nela | STKO |
FU12-48 (3) |
1. | BERNATOVÁ Anna | JKJN |
2. | DOSTÁLOVÁ Anežka | TSCT |
3. | KOLÁŘOVÁ Hana | STKO |
FU12+57 (2) |
1. | JOZEFY Megan | ZSSC |
2. | AUGUSTINOVÁ Veronika | SLPO |
MU12-29 (15) |
1. | KYNČL Tomáš | JCOR |
2. | TALICH Mikuláš | STKO |
3. | KRÁSA Filip | JPRE |
3. | BLAŽÍČEK Petr | ASHK |
MU12-32 (12) |
1. | ŠKAROHLÍD Ondřej Martin | SKJL |
2. | VESELÝ Petr | JUAP |
3. | NEKULA Martin | JUAP |
3. | DRAŠNER Michal | JUNB |
MU12-35 (15) |
1. | JANATA Filip | JUNB |
2. | OPLT Štěpán | JUNB |
3. | TOMÁŠEK Dan | JUNB |
3. | VARŠÁNYI Josef | SKPJ |
MU12-38 (13) |
1. | MOUDŘÍK Petr | JKME |
2. | KOUŘIMSKÝ Tomáš | JCOR |
3. | HORÁK Jakub | ASHK |
3. | ŘÁPEK Lukáš | JUAP |
MU12-42 (13) |
1. | ŠTÁFL Cyril | JUAP |
2. | BROUČEK Felix | SOHK |
3. | MACHÁČEK Mikuláš | STKO |
3. | GRÁD Martin | ZSSC |
MU12-46 (8) |
1. | ZAKOUŘIL vilém | JCLI |
2. | BEDNÁŘ Jakub | ASMB |
3. | KOPEČEK Ondřej | SOHK |
3. | JELÍNEK Tomáš | CHLU |
MU12-50 (6) |
1. | ZLÁMAL Vojtěch | SKPJ |
2. | ANDRLE Lukáš | JUAP |
3. | CHRPA Martin | JCOR |
3. | CUDLÍN Patrik | CHLU |
MU12-55 (6) |
1. | JANEČEK Filip | ZSSC |
2. | TOMÁŠEK Matěj | CHLU |
3. | ONDRÁŠEK Jan | ASMB |
3. | KALOUS Matěj | CHLU |
MU12-60 (1) |
1. | MACHAČ Matěj | SOHK |
|