| U10-23,0 | (PDF) |
| U10-24,0 | (PDF) |
| U10-26,0 | (PDF) |
| U10-27,2 | (PDF) |
| U10-28,5 | (PDF) |
| U10-29,8 | (PDF) |
| U10-30,5 | (PDF) |
| U10-31,5 | (PDF) |
| U10-34,1 | (PDF) |
| U10-35,6 | (PDF) |
| U10-35,9 | (PDF) |
| U10-42,5 | (PDF) |
| U10-50,2 | (PDF) |
| FU12-27 | (PDF) |
| FU12-33 | (PDF) |
| FU12-36 | (PDF) |
| FU12-40 | (PDF) |
| FU12-44 | (PDF) |
| FU12-48 | (PDF) |
| FU12-52 | (PDF) |
| FU12-57 | (PDF) |
| FU12+57 | (PDF) |
| MU12-29 | (PDF) |
| MU12-32 | (PDF) |
| MU12-35 | (PDF) |
| MU12-38 | (PDF) |
| MU12-42 | (PDF) |
| MU12-46 | (PDF) |
| MU12-50 | (PDF) |
| MU12-55 | (PDF) |
| MU12-60 | (PDF) |
| MU12+60 | (PDF) |
| FU14-36 | (PDF) |
| FU14-40 | (PDF) |
| FU14-44 | (PDF) |
| FU14-48 | (PDF) |
| FU14-57 | (PDF) |
| FU14-63 | (PDF) |
| MU14-38 | (PDF) |
| MU14-42 | (PDF) |
| MU14-46 | (PDF) |
| MU14-50 | (PDF) |
| MU14-55 | (PDF) |
| MU14-60 | (PDF) |
| MU14-66 | (PDF) |
| MU14-73 | (PDF) |
| MU14+73 | (PDF) |
| FU16-48 | (PDF) |
| FU16-52 | (PDF) |
| FU16-57 | (PDF) |
| FU16-63 | (PDF) |
| MU16-46 | (PDF) |
| MU16-50 | (PDF) |
| MU16-55 | (PDF) |
| MU16-60 | (PDF) |
| MU16-66 | (PDF) |
| MU16-73 | (PDF) |
| MU16-81 | (PDF) |
| MU16+81 | (PDF) |
|
Statistika |
| Kategorie: | Celkem | U10 | FU12 | MU12 | MU14 | FU14 | FU16 | MU16
|
|---|
| Závodníci: | 212 | 40 | 18 | 54 | 51 | 16 | 11 | 22
| | Zápas: | 305 | 54 | 18 | 85 | 86 | 17 | 14 | 31
| | Ippon: | 252 | 41 | 18 | 65 | 74 | 15 | 14 | 25
| | Waza-ari: | 36 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6
| | Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| | Shido: | 17 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0
| | Golden score: | 22 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2
| | Čas: | 1:12 | 1:13 | 1:09 | 0:57 | 1:27 | 1:07 | 0:30 | 1:32 | |