| U10-23,0 | (PDF) |
| U10-24,0 | (PDF) |
| U10-26,0 | (PDF) |
| U10-27,2 | (PDF) |
| U10-28,5 | (PDF) |
| U10-29,8 | (PDF) |
| U10-30,5 | (PDF) |
| U10-31,5 | (PDF) |
| U10-34,1 | (PDF) |
| U10-35,6 | (PDF) |
| U10-35,9 | (PDF) |
| U10-42,5 | (PDF) |
| U10-50,2 | (PDF) |
| FU12-27 | (PDF) |
| FU12-33 | (PDF) |
| FU12-36 | (PDF) |
| FU12-40 | (PDF) |
| FU12-44 | (PDF) |
| FU12-48 | (PDF) |
| FU12-52 | (PDF) |
| FU12-57 | (PDF) |
| FU12+57 | (PDF) |
| MU12-29 | (PDF) |
| MU12-32 | (PDF) |
| MU12-35 | (PDF) |
| MU12-38 | (PDF) |
| MU12-42 | (PDF) |
| MU12-46 | (PDF) |
| MU12-50 | (PDF) |
| MU12-55 | (PDF) |
| MU12-60 | (PDF) |
| MU12+60 | (PDF) |
| FU14-36 | (PDF) |
| FU14-40 | (PDF) |
| FU14-44 | (PDF) |
| FU14-48 | (PDF) |
| FU14-57 | (PDF) |
| FU14-63 | (PDF) |
| MU14-38 | (PDF) |
| MU14-42 | (PDF) |
| MU14-46 | (PDF) |
| MU14-50 | (PDF) |
| MU14-55 | (PDF) |
| MU14-60 | (PDF) |
| MU14-66 | (PDF) |
| MU14-73 | (PDF) |
| MU14+73 | (PDF) |
| FU16-48 | (PDF) |
| FU16-52 | (PDF) |
| FU16-57 | (PDF) |
| FU16-63 | (PDF) |
| MU16-46 | (PDF) |
| MU16-50 | (PDF) |
| MU16-55 | (PDF) |
| MU16-60 | (PDF) |
| MU16-66 | (PDF) |
| MU16-73 | (PDF) |
| MU16-81 | (PDF) |
| MU16+81 | (PDF) |
|
Wyniki |
| U10-23,0 (2) |
| 1. | NOVÁK Filip | JUNB |
| 2. | HOUSA Denis | TSCT |
| U10-24,0 (2) |
| 1. | PIVNÁ Amélie | CHLU |
| 2. | HANZLÍKOVÁ Eva | JUNB |
| U10-26,0 (4) |
| 1. | LOUDA Vít | TSCT |
| 2. | UZAKOV Nazar | JUNB |
| 3. | WOLF Filip | JKME |
| 4. | MRÁZ Ondřej | TSCT |
| U10-27,2 (3) |
| 1. | KUBEŠOVÁ Rozárie | SOJI |
| 2. | BLAŽKOVÁ Veronika | TSCT |
| 3. | CUDLÍNOVÁ Veronika | CHLU |
| U10-28,5 (4) |
| 1. | ZVĚŘINA Alan | JKME |
| 2. | VOŠVRDA Antonín | TSCT |
| 3. | PHAM TUAN Phong | TSCT |
| 4. | BRUTSMANN Šimon | TSCT |
| U10-29,8 (4) |
| 1. | OBROČNÍK Vojta | TSCT |
| 2. | DRAHOVZAL Adam | JKME |
| 3. | ČERNÝ Samuel | JUNB |
| 4. | ŠŤASTNÝ Richard | TSCT |
| U10-30,5 (3) |
| 1. | DRMLOVÁ Denisa | TSCT |
| 2. | HANZLÍKOVÁ Natálie | JUNB |
| 3. | ČADOVÁ Josefína | TSCT |
| U10-31,5 (4) |
| 1. | LEJSEK Jiří | TSCT |
| 2. | ĎURAČKA Dominik | TSCT |
| 3. | POHREBNIAK Dmytro | STKO |
| 4. | YURYSHYNETS Vasyl | JKME |
| U10-34,1 (4) |
| 1. | TĚHNÍK Jaroslav | TSCT |
| 2. | VOSTŘÁK Vojtěch | JKME |
| 3. | DOLANSKÝ Alois | TSCT |
| 4. | OČERETNOV Daniel | JKME |
| U10-35,6 (2) |
| 1. | LAHODOVÁ Viktorie | STKO |
| 2. | LANDOVÁ Zuzana | SOJI |
| U10-35,9 (2) |
| 1. | SLOTTY Vojtěch | JKME |
| 2. | KONDERLA Viktor | STKO |
| U10-42,5 (4) |
| 1. | DOSTÁL Jakub | TSCT |
| 2. | ZÍTKA Marek | STKO |
| 3. | ZACH Antonín | STKO |
| 4. | NOVÁK Ladislav | JUNB |
| U10-50,2 (2) |
| 1. | POHL Tomáš | JUNB |
| 2. | PODROUŽEK Vojtěch | JKME |
| FU12-27 (1) |
| 1. | MAREŠOVÁ ANNA | TSCT |
| FU12-33 (2) |
| 1. | MARIE Kubešová | SOJI |
| 2. | DENISA Jamečná | STKO |
| FU12-36 (3) |
| 1. | VIKTORIA Mrázová | TSCT |
| 2. | AGATA Světlíková | JKME |
| 3. | NIKOL Preislerová | JUCT |
| FU12-40 (4) |
| 1. | BARBORA Zdeňková | JUNB |
| 2. | KLÁRA Bohlen | JKME |
| 3. | LIBUŠE NELA Šírová | TSCT |
| 4. | KATEŘINA Jelíneková | JPRE |
| FU12-44 (2) |
| 1. | TEREZA Blažková | TSCT |
| 2. | VALÉRIE Lacinová | ASMB |
| FU12-48 (2) |
| 1. | LINDA Hanzlíková | JKME |
| 2. | EVELIN Klausová | TSCT |
| FU12-52 (2) |
| 1. | RUBY Pivná | CHLU |
| 2. | KAROLÍNA Síbrtová | JUCT |
| FU12-57 (1) |
| 1. | ANNA Řízková | JKME |
| FU12+57 (1) |
| 1. | ESTER Chloupková | STKO |
| MU12-29 (2) |
| 1. | MOTLÍČEK FILIP | STKO |
| 2. | ŠUMBERA FILIP | JUJI |
| MU12-32 (7) |
| 1. | KOTYZA ANTONÍN | JPRE |
| 2. | POLÁČEK MATOUŠ | JKME |
| 3. | POLÁK JAN | JUCT |
| 3. | CVRČEK MARTIN | TSCT |
| MU12-35 (13) |
| 1. | TALICH MIKULÁŠ | STKO |
| 2. | VAŠATA MIREK | JAJC |
| 3. | SMEJKAL MATĚJ | PRIB |
| 3. | MORONGA MICHAEL | SKPN |
| MU12-38 (7) |
| 1. | NAVRÁTIL MARTIN | STKO |
| 2. | DRMLA DOMINIK | TSCT |
| 3. | ŽALMAN JAKUB | JUNB |
| 3. | ČÍHAL FRANTIŠEK | JUJI |
| MU12-42 (12) |
| 1. | Kouřimský TOMÁŠ | JKME |
| 2. | FORTELNÝ LUKÁŠ | SOJI |
| 3. | HORNYCH VÁCLAV | LOTR |
| 3. | ŠÍPEK FILIP | STKO |
| MU12-46 (4) |
| 1. | KONEČNÝ MIKOLÁŠ | CHLU |
| 2. | KRÁTKÝ JOSEF | SOJI |
| 3. | LEDVINA FRANTIŠEK | STKO |
| 4. | ČERNÝ JIŘÍ | STKO |
| MU12-50 (5) |
| 1. | ULRICH ONDŘEJ | JKME |
| 2. | ŠAMONIL RICHARD | STKO |
| 3. | VODIČKA LUKÁŠ | ASMB |
| 4. | KALINEC ONDŘEJ | STKO |
| 5. | LABA DANIEL | STKO |
| MU12-55 (1) |
| 1. | MIKULÁŠ Šícha | SKJK |
| MU12-60 (2) |
| 1. | PRUKNER JAROSLAV | JUJI |
| 2. | ŘEZÁČ TOMÁŠ | SKJK |
| MU12+60 (1) |
| 1. | TESAŘ ONDŘEJ | SOJI |
| FU14-36 (1) |
| 1. | MÁZDROVÁ Natálie | TSCT |
| FU14-40 (3) |
| 1. | HOMOLKOVÁ Emma | JKME |
| 2. | DVOŘÁKOVÁ Jana | SOJI |
| 3. | BĚLUNKOVÁ Rozálie | SOJI |
| FU14-44 (4) |
| 1. | ORTMANOVÁ Ludmila | SOHO |
| 2. | KREJČÍ Žofie | CHLU |
| 3. | BULÍŘOVÁ Nina | TSCT |
| FU14-48 (4) |
| 1. | ČERNOHORSKÁ Denisa | CHLU |
| 2. | ŠVEHLOVÁ Nikola | JUNB |
| 3. | NAGYOVÁ Sára | JUCT |
| 4. | KLAUSOVÁ Natálie | TSCT |
| FU14-57 (2) |
| 1. | KALINCOVÁ Nela | STKO |
| 2. | BARTUŠKOVÁ Eliška | SKJK |
| FU14-63 (2) |
| 1. | MAZLOVÁ Petra | SOJI |
| MU14-38 (5) |
| 1. | JANATA Filip | JUNB |
| 2. | ULRICH Kryštof | JKME |
| 3. | IUKHYMOVYCH Denys | JKME |
| 4. | LOUDA Matyáš | TSCT |
| 5. | BOBÁK Mikuláš | JKME |
| MU14-42 (5) |
| 1. | OPLT Štěpán | JUNB |
| 2. | JENČÍK Pavel | JUNB |
| 3. | PETŘÍK Matyáš | SOJI |
| 4. | KRATOCHVÍL Jindřich | PRIB |
| 5. | TICHÝ Max | CHLU |
| MU14-46 (12) |
| 1. | TOMÁŠEK Dan | JUNB |
| 2. | HRUBÝ Adam | JKME |
| 3. | MOUDŘÍK Petr | JKME |
| 3. | DUŠEK Václav | JUNB |
| MU14-50 (5) |
| 1. | ČERVENÝ Matouš | SOHO |
| 2. | PROCHÁZKA Vojtěch | ZSSC |
| 3. | POLÁČEK Mikuláš | JKME |
| 4. | MACHÁČEK Mikuláš | STKO |
| 5. | LEŠINGER Filip | JUCT |
| MU14-55 (12) |
| 1. | TALICH Štěpán | STKO |
| 2. | HLAVÁČ Boris | CHLU |
| 3. | PERĎOCH Lukáš | PRIB |
| 3. | JELÍNEK Tomáš | CHLU |
| MU14-60 (5) |
| 1. | DUCHÁČEK Matěj | JUCT |
| 2. | POKRIVČAK Jurij | JKME |
| 3. | ŠOUN Martin | PRIB |
| 4. | CUDLÍN Patrik | CHLU |
| 5. | JUKL Antonín | JUCT |
| MU14-66 (5) |
| 1. | FLEK Ondřej | JUCT |
| 2. | HAVRILKO Ondřej | SPKO |
| 3. | ŘÍHA Mikuláš | SPKO |
| 4. | KEBRLE Milan | SOJI |
| MU14-73 (1) |
| 1. | SLANINA Oldřich | SOJI |
| MU14+73 (1) |
| 1. | VOKOUN Vojtěch Josef | SOJI |
| FU16-48 (2) |
| 1. | ŠUSTKOVÁ Nela | JUCT |
| 2. | MACHALÍKOVÁ Lucie | JKME |
| FU16-52 (1) |
| 1. | POŠMURNÁ Laura | ASMB |
| FU16-57 (3) |
| 1. | FORTELNÁ Adéla | SOJI |
| 2. | SKOŘEPOVÁ Sára | TELC |
| 3. | ZDRAŽILOVÁ Kateřina | JPRE |
| FU16-63 (5) |
| 1. | GAZDÍKOVÁ Markéta | PRIB |
| 2. | ODLASOVÁ Denisa | SOJI |
| 3. | ZDEŇKOVÁ Eliška | JUNB |
| 4. | STIBALOVA Anna | JPRE |
| MU16-46 (1) |
| 1. | BEDNÁŘ Jan | JUJI |
| MU16-50 (2) |
| 1. | ČEPELÁK Radek | STKO |
| 2. | CHUDOBA Jan | JKME |
| MU16-55 (5) |
| 1. | MOTLÍČEK Richard | STKO |
| 2. | ONDRÁČEK Jan | JUNB |
| 3. | ŠIKULA Miroslav | JUCT |
| 4. | DUDEK Marek | ASMB |
| 5. | TICHÝ Tadeáš | JUCT |
| MU16-60 (6) |
| 1. | ORTMAN Jiří | PRIB |
| 2. | VASKEVYCH Vladyslav | ASMB |
| 3. | ŘÍHA Štěpán | SPKO |
| 3. | ODVÁRKA Martin | JPRE |
| MU16-66 (2) |
| 1. | DUŠEK Matěj | PRIB |
| 2. | TŮMA František | ZSSC |
| MU16-73 (2) |
| 1. | TOMÁŠEK Ota | JUNB |
| 2. | SVATEK Richard | SKJK |
| MU16-81 (2) |
| 1. | ŠVIMBERSKÝ Adam | SPKO |
| 2. | HODAN Jakub | STKO |
| MU16+81 (2) |
| 1. | KUBELKA Viktor | SPKO |
| 2. | TRUHLÁŘ Jan | SPKO |
|