| U10-23,0 | (PDF) |
| U10-24,0 | (PDF) |
| U10-26,0 | (PDF) |
| U10-27,2 | (PDF) |
| U10-28,5 | (PDF) |
| U10-29,8 | (PDF) |
| U10-30,5 | (PDF) |
| U10-31,5 | (PDF) |
| U10-34,1 | (PDF) |
| U10-35,6 | (PDF) |
| U10-35,9 | (PDF) |
| U10-42,5 | (PDF) |
| U10-50,2 | (PDF) |
| FU12-27 | (PDF) |
| FU12-33 | (PDF) |
| FU12-36 | (PDF) |
| FU12-40 | (PDF) |
| FU12-44 | (PDF) |
| FU12-48 | (PDF) |
| FU12-52 | (PDF) |
| FU12-57 | (PDF) |
| FU12+57 | (PDF) |
| MU12-29 | (PDF) |
| MU12-32 | (PDF) |
| MU12-35 | (PDF) |
| MU12-38 | (PDF) |
| MU12-42 | (PDF) |
| MU12-46 | (PDF) |
| MU12-50 | (PDF) |
| MU12-55 | (PDF) |
| MU12-60 | (PDF) |
| MU12+60 | (PDF) |
| FU14-36 | (PDF) |
| FU14-40 | (PDF) |
| FU14-44 | (PDF) |
| FU14-48 | (PDF) |
| FU14-57 | (PDF) |
| FU14-63 | (PDF) |
| MU14-38 | (PDF) |
| MU14-42 | (PDF) |
| MU14-46 | (PDF) |
| MU14-50 | (PDF) |
| MU14-55 | (PDF) |
| MU14-60 | (PDF) |
| MU14-66 | (PDF) |
| MU14-73 | (PDF) |
| MU14+73 | (PDF) |
| FU16-48 | (PDF) |
| FU16-52 | (PDF) |
| FU16-57 | (PDF) |
| FU16-63 | (PDF) |
| MU16-46 | (PDF) |
| MU16-50 | (PDF) |
| MU16-55 | (PDF) |
| MU16-60 | (PDF) |
| MU16-66 | (PDF) |
| MU16-73 | (PDF) |
| MU16-81 | (PDF) |
| MU16+81 | (PDF) |
|
| U10-50,2 |
| # | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
| 1 | PODROUŽEK Vojtěch | 00/1 | 0 - 100 | 10/0 | POHL Tomáš | 1:42 |
| 2 | PODROUŽEK Vojtěch | 00/1 | 0 - ½ | 00/0 | POHL Tomáš | 3:00 |
|