U10-23,3 | (PDF) |
U10-26,7 | (PDF) |
U10-27,0 | (PDF) |
U10-29,0 | (PDF) |
U10-29,9 | (PDF) |
U10-30,4 | (PDF) |
U10-33,2 | (PDF) |
U10-34,0 | (PDF) |
U10-39,0 | (PDF) |
U10-39,8 | (PDF) |
U10-42,2 | (PDF) |
U10-48,3 | (PDF) |
U10-61,5 | (PDF) |
FU12-27 | (PDF) |
FU12-30 | (PDF) |
FU12-33 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12-52 | (PDF) |
FU12-57 | (PDF) |
MU12-29 | (PDF) |
MU12-32 | (PDF) |
MU12-35 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12-60 | (PDF) |
MU12+60 | (PDF) |
FU14-36 | (PDF) |
FU14-40 | (PDF) |
FU14-44 | (PDF) |
FU14-48 | (PDF) |
FU14-52 | (PDF) |
FU14-57 | (PDF) |
FU14-70 | (PDF) |
MU14-34 | (PDF) |
MU14-38 | (PDF) |
MU14-42 | (PDF) |
MU14-46 | (PDF) |
MU14-50* | (PDF) |
MU14-55* | (PDF) |
MU14-60 | (PDF) |
MU14-66 | (PDF) |
MU14-73 | (PDF) |
FU16-48 | (PDF) |
FU16-52 | (PDF) |
FU16-57 | (PDF) |
FU16-63 | (PDF) |
MU16-42 | (PDF) |
MU16-46 | (PDF) |
MU16-50 | (PDF) |
MU16-55 | (PDF) |
MU16-60 | (PDF) |
MU16-66 | (PDF) |
MU16-73 | (PDF) |
MU16-81 | (PDF) |
MU16+81 | (PDF) |
|
Statistika |
Kategorie: | Celkem | U10 | FU12 | MU12 | MU14 | FU14 | FU16 | MU16
|
---|
Závodníci: | 252 | 33 | 25 | 67 | 61 | 18 | 16 | 32
| Zápas: | 363 | 34 | 31 | 109 | 103 | 22 | 21 | 43
| Ippon: | 285 | 23 | 25 | 78 | 85 | 19 | 20 | 35
| Waza-ari: | 44 | 7 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 8
| Yuko: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Shido: | 34 | 4 | 2 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0
| Golden score: | 33 | 2 | 3 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2
| Čas: | 1:15 | 0:57 | 1:10 | 1:12 | 1:12 | 1:24 | 1:27 | 1:32 | |