U10-23,3 | (PDF) |
U10-26,7 | (PDF) |
U10-27,0 | (PDF) |
U10-29,0 | (PDF) |
U10-29,9 | (PDF) |
U10-30,4 | (PDF) |
U10-33,2 | (PDF) |
U10-34,0 | (PDF) |
U10-39,0 | (PDF) |
U10-39,8 | (PDF) |
U10-42,2 | (PDF) |
U10-48,3 | (PDF) |
U10-61,5 | (PDF) |
FU12-27 | (PDF) |
FU12-30 | (PDF) |
FU12-33 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12-52 | (PDF) |
FU12-57 | (PDF) |
MU12-29 | (PDF) |
MU12-32 | (PDF) |
MU12-35 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12-60 | (PDF) |
MU12+60 | (PDF) |
FU14-36 | (PDF) |
FU14-40 | (PDF) |
FU14-44 | (PDF) |
FU14-48 | (PDF) |
FU14-52 | (PDF) |
FU14-57 | (PDF) |
FU14-70 | (PDF) |
MU14-34 | (PDF) |
MU14-38 | (PDF) |
MU14-42 | (PDF) |
MU14-46 | (PDF) |
MU14-50* | (PDF) |
MU14-55* | (PDF) |
MU14-60 | (PDF) |
MU14-66 | (PDF) |
MU14-73 | (PDF) |
FU16-48 | (PDF) |
FU16-52 | (PDF) |
FU16-57 | (PDF) |
FU16-63 | (PDF) |
MU16-42 | (PDF) |
MU16-46 | (PDF) |
MU16-50 | (PDF) |
MU16-55 | (PDF) |
MU16-60 | (PDF) |
MU16-66 | (PDF) |
MU16-73 | (PDF) |
MU16-81 | (PDF) |
MU16+81 | (PDF) |
|
MU14-38 |
# | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
1 | ULRICH Kryštof | 00/0 | ½ - 0 | 00/1 | ULZIISAIKHAN Sanchir | 2:00 |
2 | JANATA Filip | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | LANDA Jakub | 0:53 |
3 | BELENI Vojtěch | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | IUKHYMOVYCH Denys | 0:28 |
4 | ULRICH Kryštof | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | JANATA Filip | 0:55 |
5 | ULZIISAIKHAN Sanchir | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | LANDA Jakub | 0:37 |
6 | BELENI Vojtěch | 00/0 | 0 - 100 | 11/0 | LOUDA Matyáš | 0:40 |
7 | ULRICH Kryštof | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | LANDA Jakub | 0:14 |
8 | ULZIISAIKHAN Sanchir | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | JANATA Filip | 1:41 |
9 | IUKHYMOVYCH Denys | 00/0 | 0 - 10 | 01/0 | LOUDA Matyáš | 3:00 |
10 | JANATA Filip | 01/0 | 10 - 0 | 00/2 | IUKHYMOVYCH Denys | 3:00 |
11 | LOUDA Matyáš | 00/0 | 0 - 10 | 01/0 | ULRICH Kryštof | 3:00 |
12 | JANATA Filip | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | ULRICH Kryštof | 0:17 |
|