U10-23,3 | (PDF) |
U10-26,7 | (PDF) |
U10-27,0 | (PDF) |
U10-29,0 | (PDF) |
U10-29,9 | (PDF) |
U10-30,4 | (PDF) |
U10-33,2 | (PDF) |
U10-34,0 | (PDF) |
U10-39,0 | (PDF) |
U10-39,8 | (PDF) |
U10-42,2 | (PDF) |
U10-48,3 | (PDF) |
U10-61,5 | (PDF) |
FU12-27 | (PDF) |
FU12-30 | (PDF) |
FU12-33 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12-52 | (PDF) |
FU12-57 | (PDF) |
MU12-29 | (PDF) |
MU12-32 | (PDF) |
MU12-35 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12-60 | (PDF) |
MU12+60 | (PDF) |
FU14-36 | (PDF) |
FU14-40 | (PDF) |
FU14-44 | (PDF) |
FU14-48 | (PDF) |
FU14-52 | (PDF) |
FU14-57 | (PDF) |
FU14-70 | (PDF) |
MU14-34 | (PDF) |
MU14-38 | (PDF) |
MU14-42 | (PDF) |
MU14-46 | (PDF) |
MU14-50* | (PDF) |
MU14-55* | (PDF) |
MU14-60 | (PDF) |
MU14-66 | (PDF) |
MU14-73 | (PDF) |
FU16-48 | (PDF) |
FU16-52 | (PDF) |
FU16-57 | (PDF) |
FU16-63 | (PDF) |
MU16-42 | (PDF) |
MU16-46 | (PDF) |
MU16-50 | (PDF) |
MU16-55 | (PDF) |
MU16-60 | (PDF) |
MU16-66 | (PDF) |
MU16-73 | (PDF) |
MU16-81 | (PDF) |
MU16+81 | (PDF) |
|
ČERNÝ Vojtěch, SOHK |
Kategorie | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
MU12-38 | BŘEZINA Adrian Jon | 00/0 | 0 - 10 | 01/1 | ČERNÝ Vojtěch | 2:00 |
MU12-38 | ČERNÝ Vojtěch | 00/1 | 0 - 100 | 10/0 | ŘEŘUCHA Tomáš | 0:52 |
MU12-38 | ČERNÝ Vojtěch | 00/0 | ½ - 0 | 00/0 | HOUFEK Matyáš | 3:00 |
MU12-38 | NAVRÁTIL Martin | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | ČERNÝ Vojtěch | 0:09 |
|