|
Wyniki |
FU16-44 (2) |
1. | BUREŠOVÁ Lucie | TSCT |
2. | ŠUSTKOVÁ Nela | JUCT |
FU16-48 (4) |
1. | POSPÍŠILOVÁ Adéla | SKPB |
2. | VRBSKÁ Ella | KRAL |
3. | ZÁBRANSKÁ Natálie Xena | JUEL |
FU16-52 (4) |
1. | JIRÁSKOVÁ Darina | SKPJ |
2. | HLAVIČKOVÁ Adéla | STKO |
3. | HORSKÁ Anna | ZSSC |
FU16-57 (12) |
1. | MARKOVÁ Jana | JKPA |
2. | KUČEROVÁ Anna | JUAP |
3. | VYNŠOVÁ Anna | SKPB |
3. | RYDVALOVÁ Karolina | SKPB |
FU16-63 (5) |
1. | ŠIŠKOVÁ Stela | SKJK |
2. | ŠANDOVÁ Zuzana | SKPB |
3. | PROKOPOVÁ Eliška | JUNE |
4. | POBUDOVÁ Tereza | JUAP |
5. | VALEŠOVÁ Justýna | JKJN |
FU16-70 (2) |
1. | KARAFFOVÁ Vanessa | JUNE |
FU16-78 (1) |
MU16-38 (1) |
MU16-42 (5) |
1. | PRÁŠEK Matěj | BOHE |
2. | ŠLESINGER Jaroslav | JUCT |
3. | ŠIKULA Miroslav | JUCT |
4. | ONDRÁČEK Jan | JUNB |
MU16-46 (2) |
1. | ŠANOVEC Tobiáš | JUAP |
MU16-50 (6) |
1. | PANCNER Marek | JUEL |
2. | EGRT Jan | SKPJ |
3. | ZÓN Jan | JUAP |
3. | HOUSA Daniel | TSCT |
MU16-55 (15) |
1. | KAŠUBA Jan | JKPA |
2. | ŠVEC Hynek | ASMB |
3. | RADIMSKÝ Václav | ZSSC |
3. | ORT Tomáš | SKPJ |
MU16-60 (12) |
1. | JIČÍNSKÝ Radim | JKPA |
2. | VÁŇA David | JUEL |
3. | PEŘINA Milan | SLPO |
3. | NEUWIRTH Kryštof | SKPJ |
MU16-66 (13) |
1. | HRADECKÝ Maxim | JKPA |
2. | ODVÁRKA Jan | JPRE |
3. | VÁVRA Matyáš | SOHK |
3. | KEBRDLE David | JUAP |
MU16-73 (5) |
1. | VALA Lukáš | JCSL |
2. | DANĚK Oskar | JUAP |
3. | VÁŇA Jakub | ZSSC |
4. | KVAPIL Radomír | SKPJ |
MU16-81 (3) |
1. | REZ Martin | CHLU |
2. | NAJMAN Jakub | JUCT |
MU16+81 (3) |
1. | KRUMPHOLC Jan | SKPB |
2. | JEŽEK Jakub | JUCT |
|