U10-23,0 | (PDF) |
U10-24,0 | (PDF) |
U10-26,0 | (PDF) |
U10-27,2 | (PDF) |
U10-28,5 | (PDF) |
U10-29,8 | (PDF) |
U10-30,5 | (PDF) |
U10-31,5 | (PDF) |
U10-34,1 | (PDF) |
U10-35,6 | (PDF) |
U10-35,9 | (PDF) |
U10-42,5 | (PDF) |
U10-50,2 | (PDF) |
FU12-27 | (PDF) |
FU12-33 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12-52 | (PDF) |
FU12-57 | (PDF) |
FU12+57 | (PDF) |
MU12-29 | (PDF) |
MU12-32 | (PDF) |
MU12-35 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12-60 | (PDF) |
MU12+60 | (PDF) |
FU14-36 | (PDF) |
FU14-40 | (PDF) |
FU14-44 | (PDF) |
FU14-48 | (PDF) |
FU14-57 | (PDF) |
FU14-63 | (PDF) |
MU14-38 | (PDF) |
MU14-42 | (PDF) |
MU14-46 | (PDF) |
MU14-50 | (PDF) |
MU14-55 | (PDF) |
MU14-60 | (PDF) |
MU14-66 | (PDF) |
MU14-73 | (PDF) |
MU14+73 | (PDF) |
FU16-48 | (PDF) |
FU16-52 | (PDF) |
FU16-57 | (PDF) |
FU16-63 | (PDF) |
MU16-46 | (PDF) |
MU16-50 | (PDF) |
MU16-55 | (PDF) |
MU16-60 | (PDF) |
MU16-66 | (PDF) |
MU16-73 | (PDF) |
MU16-81 | (PDF) |
MU16+81 | (PDF) |
|
MU14-46 |
# | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
1 | DUŠEK Václav | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | MOUDŘÍK Petr | 2:18 |
2 | BRZÁK Martin | 11/0 | 100 - 0 | 00/0 | DRAŠNAR Jiří Vít | 0:40 |
3 | MATĚJKA Tobiáš | 00/0 | 0 - 100 | 11/0 | HRUBÝ Adam | 2:28 |
4 | JANDA Vojtěch | 00/2 | 0 - 10 | 01/2 | LODL Jakub | 4:00 |
5 | DUŠEK Václav | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | DUŠEK Antonín | 2:10 |
6 | BRZÁK Martin | 00/0 | 0 - 100 | 11/0 | LOUCKÝ David | 1:32 |
7 | MATĚJKA Tobiáš | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | TOMÁŠEK Dan | 3:38 |
8 | JANDA Vojtěch | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | PRENI David | 0:10 |
9 | MOUDŘÍK Petr | 01/0 | 10 - 0 | 00/0 | DUŠEK Antonín | 3:00 |
10 | DRAŠNAR Jiří Vít | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | LOUCKÝ David | 0:11 |
11 | HRUBÝ Adam | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | TOMÁŠEK Dan | 0:42 |
12 | LODL Jakub | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | PRENI David | 0:20 |
13 | MOUDŘÍK Petr | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | LODL Jakub | 0:57 |
14 | LOUCKÝ David | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | HRUBÝ Adam | 0:25 |
15 | TOMÁŠEK Dan | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | BRZÁK Martin | 0:34 |
16 | PRENI David | 00/1 | 0 - 10 | 01/2 | DUŠEK Václav | 3:00 |
17 | MOUDŘÍK Petr | 00/0 | 0 - 10 | 01/0 | HRUBÝ Adam | 3:34 |
18 | TOMÁŠEK Dan | 01/1 | 10 - 0 | 00/0 | DUŠEK Václav | 3:39 |
19 | HRUBÝ Adam | 00/0 | 0 - 10 | 01/0 | TOMÁŠEK Dan | 3:00 |
|