| U10-25,6 | (PDF) |
| U10-26,4 | (PDF) |
| U10-27,6 | (PDF) |
| U10-30,8 | (PDF) |
| U10-31,7 | (PDF) |
| U10-33,0 | (PDF) |
| U10-36,0 | (PDF) |
| U10-38,1 | (PDF) |
| U10-39,5 | (PDF) |
| U10-43,4 | (PDF) |
| U10-57,2 | (PDF) |
| WU12-30 | (PDF) |
| WU12-33 | (PDF) |
| WU12-36 | (PDF) |
| WU12-40 | (PDF) |
| WU12-44 | (PDF) |
| WU12-48 | (PDF) |
| WU12-52 | (PDF) |
| WU12-57 | (PDF) |
| WU12+57 | (PDF) |
| MU12-29 | (PDF) |
| MU12-32 | (PDF) |
| MU12-35 | (PDF) |
| MU12-38 | (PDF) |
| MU12-42 | (PDF) |
| MU12-46 | (PDF) |
| MU12-50 | (PDF) |
| MU12-55 | (PDF) |
| MU12-60 | (PDF) |
| MU12+60 | (PDF) |
| WU14-36 | (PDF) |
| WU14-40 | (PDF) |
| WU14-44 | (PDF) |
| WU14-48 | (PDF) |
| WU14-57 | (PDF) |
| MU14-34 | (PDF) |
| MU14-38 | (PDF) |
| MU14-42 | (PDF) |
| MU14-46 | (PDF) |
| MU14-50 | (PDF) |
| MU14-55 | (PDF) |
| MU14-60 | (PDF) |
| MU14-66 | (PDF) |
| MU14-73 | (PDF) |
| WU16-44 | (PDF) |
| WU16-52 | (PDF) |
| WU16-57 | (PDF) |
| WU16-63 | (PDF) |
| WU16-70 | (PDF) |
| MU16-50 | (PDF) |
| MU16-55 | (PDF) |
| MU16-60 | (PDF) |
| MU16-66 | (PDF) |
| MU16-73 | (PDF) |
| MU16-81 | (PDF) |
| MU16+81 | (PDF) |
|
Wyniki |
| U10-25,6 (4) |
| 1. | HLŮŽOVÁ Hedvika | JKME/ |
| 2. | KOUTNÍK Oliver | SOHK/ |
| 3. | HLŮŽOVÁ Nina | JKME/ |
| 4. | HANZLÍKOVÁ Eva | JUNB/ |
| U10-26,4 (3) |
| 1. | LOUDA Vít | TSCT/ |
| 2. | TELECKÝ Matyáš | CHLU/ |
| U10-27,6 (3) |
| 1. | NOVÁK Filip | JUNB/ |
| 2. | PIVNÁ Amélie | CHLU/ |
| 3. | MRÁZ Ondřej | TSCT/ |
| U10-30,8 (4) |
| 1. | DRAHOVZAL Adam | JKME/ |
| 2. | ZVĚŘINA Alan | JKME/ |
| 3. | TAVÍK Dominik | CHLU/ |
| U10-31,7 (3) |
| 1. | VOŠVRDA Antonín | TSCT/ |
| 2. | ČERNÝ Samuel | JUNB/ |
| U10-33,0 (4) |
| 1. | SYBERA Tobiáš | SOHK/ |
| 2. | BOROWCZAK Tom | JKME/ |
| 3. | BEZOUŠKA Jiří | SOHK/ |
| U10-36,0 (4) |
| 1. | OBROČNÍK Vojtěch | TSCT/ |
| 2. | MIČKA Jakub | JKME/ |
| 3. | VONDRÁK Tomáš | STKO/ |
| U10-38,1 (3) |
| 1. | REZ Jan | CHLU/ |
| 2. | OČERETNOV Daniel | JKME/ |
| U10-39,5 (2) |
| 1. | VOSTŘÁK Vojtěch | JKME/ |
| U10-43,4 (2) |
| 1. | HORSKÝ Tomáš | JUCT/ |
| U10-57,2 (2) |
| 1. | PODROUŽEK Vojtěch | JKME/ |
| 2. | MOUDŘÍK Radim | JKME/ |
| WU12-30 (2) |
| 1. | KUZNĚCOV Aneta | JUCT/ |
| WU12-33 (7) |
| 1. | DRMLOVÁ Denisa | TSCT/ |
| 2. | HLŮŽOVÁ Žofie | JKME/ |
| 3. | KRULIŠOVÁ Alžběta | JUNB/ |
| 3. | ŘEZNÍČKOVÁ Eliška | SOJI/ |
| WU12-36 (6) |
| 1. | MUSILOVÁ Lilian Viktorie | SOVP/ |
| 2. | LEMMEROVÁ Karla | SKPJ/ |
| 3. | ŠPLÍCHALOVÁ Veronika | STKO/ |
| 3. | KIŠOVÁ Sabina | JPRE/ |
| WU12-40 (8) |
| 1. | MUSILOVÁ Karolína Linda | SOVP/ |
| 2. | KUBEŠOVÁ Marie | SOJI/ |
| 3. | LANDOVÁ Zuzana | SOJI/ |
| 3. | BREDLEROVÁ Aneta | SKPB/ |
| WU12-44 (4) |
| 1. | CHUPYR Anna | KAMENZ/ |
| 2. | LAHODOVÁ Viktorie | STKO/ |
| 3. | HNIZDILOVÁ Josefina | CHLU/ |
| WU12-48 (3) |
| 1. | ZDEŇKOVÁ Barbora | JUNB/ |
| 2. | MORAVÍKOVÁ Markéta Anna | SOHK/ |
| WU12-52 (5) |
| 1. | SHEPA Vitaliia | SKPJ/ |
| 2. | KOLÁŘÍKOVÁ Ema | SOHK/ |
| 3. | VODHÁNĚLOVÁ Emma | TSCT/ |
| 4. | KLAUSOVÁ Evelin | TSCT/ |
| WU12-57 (1) |
| WU12+57 (1) |
| MU12-29 (3) |
| 1. | WOLF Filip | JKME/ |
| 2. | RÁC Jan | SKJK/ |
| MU12-32 (3) |
| 1. | PETŘÍK Robin | JUJI/ |
| 2. | PHAM TUAN Phong | TSCT/ |
| 3. | ĎURAČKA Dominik | TSCT/ |
| MU12-35 (13) |
| 1. | POJER Jáchym | JUJI/ |
| 2. | HYKA Alexander | SKPJ/ |
| 3. | KOTYZA Antonín | JPRE/ |
| 3. | VOREL Filip | SKPB/ |
| MU12-38 (12) |
| 1. | VALA Tomáš | JKJN/ |
| 2. | NAVRÁTIL Jan | STKO/ |
| 3. | FIALA Lukáš | CHLU/ |
| 3. | POLÁČEK Matouš | JKME/ |
| MU12-42 (6) |
| 1. | NAVRÁTIL Martin | STKO/ |
| 2. | MEDŘICKÝ Mikuláš | JUJI/ |
| 3. | MORÁVEK Matěj | LOTR/ |
| 3. | ČÍHAL František | JUJI/ |
| MU12-46 (7) |
| 1. | ŠÍPEK Filip | STKO/ |
| 2. | OLEXA František | STKO/ |
| 3. | ZACH Antonín | STKO/ |
| 3. | SCHURZ Adrian | KAMENZ/ |
| MU12-50 (7) |
| 1. | FILIP Maxmilián | JUEL/ |
| 2. | KRÁTKÝ Josef | SOJI/ |
| 3. | STIERAND Nikolas | LOTR/ |
| 3. | LEDVINA František | STKO/ |
| MU12-55 (2) |
| 1. | MAREK Pavel | SOZS/ |
| MU12-60 (1) |
| MU12+60 (1) |
| WU14-36 (3) |
| 1. | HORYNOVÁ Jolana | CHLU/ |
| 2. | NÁJEMNÍKOVÁ Sofie | JPRE/ |
| WU14-40 (2) |
| 1. | MRÁZOVÁ Viktoria | TSCT/ |
| 2. | SYBEROVÁ Ella | SOHK/ |
| WU14-44 (3) |
| 1. | SUKHOVA Marharyta | STKO/ |
| 2. | HA DANG Diana | SKKA/ |
| WU14-48 (4) |
| 1. | HANZLÍKOVÁ Linda | JKME/ |
| 2. | BLAŽKOVÁ Tereza | TSCT/ |
| 3. | LE Huyen Trang Lucie | JPRE/ |
| WU14-57 (8) |
| 1. | ČERNOHORSKÁ Denisa | CHLU/ |
| 2. | ŠVEHLOVÁ Nikola | JUNB/ |
| 3. | ROSENBAUMOVÁ Jana | TSCT/ |
| 3. | BULÍŘOVÁ Nina | TSCT/ |
| MU14-34 (4) |
| 1. | KRÁSA Filip | JKPA/ |
| 2. | HRŮŠA Miroslav | JKPA/ |
| 3. | MOTLÍČEK Filip | STKO/ |
| MU14-38 (2) |
| 1. | TALICH Mikuláš | STKO/ |
| MU14-42 (13) |
| 1. | JANATA Filip | JUNB/ |
| 2. | IUKHYMOVYCH Denys | JKME/ |
| 3. | LOUDA Matyáš | TSCT/ |
| 3. | KARLACH Jindřich | SKKA/ |
| MU14-46 (7) |
| 1. | KARAVARAKIS Petros | SOVP/ |
| 2. | OPLT Štěpán | JUNB/ |
| 3. | UHER Tomáš | SOKO/ |
| 3. | LANDA Jakub | SOJI/ |
| MU14-50 (12) |
| 1. | KOS Pavel | SOVP/ |
| 2. | FORTELNÝ Lukáš | SOJI/ |
| 3. | KÖGLER Ciaran | KAMENZ/ |
| 3. | KRŠKA Jan | JUCT/ |
| MU14-55 (8) |
| 1. | MOUDŘÍK Petr | JKME/ |
| 2. | LOUCKÝ David | JUJI/ |
| 3. | TOMÁŠEK Dan | JUNB/ |
| 3. | ŠAFRA Jan Fortunát | TSCT/ |
| MU14-60 (7) |
| 1. | ULRICH Ondřej | JKME/ |
| 2. | KOŠNAR Albert | SKKA/ |
| 3. | JELÍNEK Martin | SOHM/ |
| 3. | CINKEIS Matouš | ASMB/ |
| MU14-66 (6) |
| 1. | KOTYZA Jaroslav | JCCS/ |
| 2. | CUDLÍN Patrik | CHLU/ |
| 3. | MEZHERYTSKYI Ivan | JUNB/ |
| 3. | JELÍNEK Tomáš | CHLU/ |
| MU14-73 (3) |
| 1. | JARGALMAA Odbayar | JKPA/ |
| 2. | KEBRLE Milan | SOJI/ |
| WU16-44 (2) |
| 1. | NAVRÁTILOVÁ Nela | SOVP/ |
| WU16-52 (2) |
| 1. | KARAVARAKIS Alexandra | SOVP/ |
| WU16-57 (3) |
| 1. | KARAVARAKIS Niki | SOVP/ |
| 2. | FORTELNÁ Adéla | SOJI/ |
| WU16-63 (2) |
| 1. | HANIČÁKOVÁ Eliška | JKZL/ |
| WU16-70 (1) |
| MU16-50 (3) |
| 1. | BEDNÁŘ Jan | JUJI/ |
| 2. | HAMPL Prokop | SKKA/ |
| MU16-55 (5) |
| 1. | RŮŽIČKA Vítek | TSCT/ |
| 2. | DUŠEK Václav | JUNB/ |
| 3. | SYNEK Jan | JKPA/ |
| 4. | MATĚJKA Tobiáš | STKO/ |
| MU16-60 (7) |
| 1. | BLYZNIUK Mykhailo | SKYB/ |
| 2. | MUSIEV Rizvan | SKYB/ |
| 3. | CHUDOBA Jan | JKME/ |
| 3. | HLAVÁČ Boris | CHLU/ |
| MU16-66 (8) |
| 1. | HORČÍK Jan | SOVP/ |
| 2. | DRAHOZAL Dominik | JDST/ |
| 3. | BUCHTA Vojtěch | SODC/ |
| 3. | POKRIVČAK Jurij | JKME/ |
| MU16-73 (5) |
| 1. | NECHANICKÝ Jan | JUJI/ |
| 2. | ŘÍHA Mikuláš | SPKO/ |
| 3. | HRYNIAK Aleksandr | ASMB/ |
| MU16-81 (4) |
| 1. | ŠVIMBERSKÝ Adam | STKO/ |
| 2. | HAŇKA Marek | SKKA/ |
| 3. | SVATEK Richard | SKJK/ |
| MU16+81 (1) |
|