|
|
Wyniki |
| FU14-30 (1) |
| 1. | MÁZDROVÁ Natálie | TSCT |
| FU14-33 (1) |
| 1. | KOREČKOVÁ Vanessa | JPRE |
| FU14-36 (1) |
| 1. | AUSOBSKÁ Viktorie | JDST |
| FU14-40 (4) |
| 1. | LEMMEROVÁ Evelína | SKPJ |
| 2. | ŠÍPKOVÁ Aneta | STKO |
| 3. | MACHALÍKOVÁ Lucie | JKME |
| 4. | ROUČKOVÁ Karolína | ASMB |
| FU14-44 (5) |
| 1. | SLIVANSKÁ Kateřina | SKPB |
| 2. | BENOVÁ Ema | SOHM |
| 3. | HYNAISOVÁ Anna | SOHK |
| 4. | SOUKUPOVÁ Karolína | SKPJ |
| 5. | BREHOVSKÁ Diana | JCCS |
| FU14-48 (4) |
| 1. | POKORNÁ Luisa | ASHK |
| 2. | FELCMANOVÁ Ema | DAIT |
| 3. | MACHÁČKOVÁ Tereza | DAIT |
| 4. | KRÖGLEROVÁ Nela | ASHK |
| FU14-52 (2) |
| 1. | MORAVCOVÁ Lucie | JUHK |
| 2. | MÁLKOVÁ Adéla | DAIT |
| FU14-57 (5) |
| 1. | MELŠOVÁ Zuzana | JKJN |
| 2. | ZDEŇKOVÁ Eliška | JUNB |
| 3. | ČERMÁKOVÁ Elen | CHLU |
| 4. | MALÁ Magdaléna | JUAP |
| 5. | KALISTOVÁ Natálie | JKJN |
| FU14-63 (2) |
| 1. | SCHEJBALOVÁ Jasmína | JCCS |
| 2. | JARKOVSKÁ Lucie | JPRE |
| FU14-70 (1) |
| 1. | STIBALOVA Anna | JPRE |
| MU14-30 (5) |
| 1. | ŠÍPAL Janek | JKJN |
| 2. | PAMPEL David | JDST |
| 3. | ULRICH Kryštof | SOBU |
| 4. | ZPĚVÁK Daniel | SOBU |
| 5. | KRATOCHVÍL Lukáš | JUAP |
| MU14-34 (4) |
| 1. | HRUBÝ Adam | JKME |
| 2. | HOLUB Michal | JUAP |
| 3. | FUCHS David | DAIT |
| 4. | CHRTEK Antonín | ASHK |
| MU14-38 (13) |
| 1. | PETŘÍK Daniel | SLPO |
| 2. | NEKULA Petr | JUAP |
| 3. | VESELÝ Antonín | JUAP |
| 3. | ŠIMEK Matěj | ASHK |
| MU14-42 (16) |
| 1. | HORÁK Filip | ASHK |
| 2. | CHUDOBA Jan | JKME |
| 3. | ČEPELÁK Radek | STKO |
| 3. | MATĚJKA Tobiáš | STKO |
| MU14-46 (15) |
| 1. | VÍŠEK Matěj | JUAP |
| 2. | FLUSSER Theodor | JUAP |
| 3. | TICHÝ Viktor | SKPJ |
| 3. | ZIRNSÁK Jakub | DAIT |
| MU14-50 (12) |
| 1. | JELEN Antonín | ASHK |
| 2. | TŮMA František | ZSSC |
| 3. | NOVOTNÝ Erik | SOHK |
| 3. | LÁNSKÝ Jonáš | SOHM |
| MU14-55 (14) |
| 1. | KVĚTENSKÝ Maxim | ASHK |
| 2. | KREJČÍŘ Pavel | ASHK |
| 3. | RULE Tobias | ASHK |
| 3. | ŠIMEK Jan | ASHK |
| MU14-60 (3) |
| 1. | REZ Vladimír | CHLU |
| 2. | MARTINEK Adam | BOHE |
| 3. | BUREŠ František | SOHM |
| MU14-66 (5) |
| 1. | ŠEBELKA Hugo | SKJL |
| 2. | KRUMPL Daniel | SOHM |
| 3. | KUNT Matyáš | JUHK |
| 4. | ROVNÝ Antonín | STKO |
| 5. | VENCELIDES Martin | JCHK |
| MU14-73 (2) |
| 1. | PAJER Jan | JCCS |
| 2. | HOVORKA Radek | STKO |
| MU14+73 (2) |
| 1. | ŠVIMBERSKÝ Adam | SPKO |
| 2. | HODAN Jakub | STKO |
| FU16-40 (1) |
| 1. | SRCHOVÁ Anežka | SOHK |
| FU16-44 (2) |
| 1. | ČUŘÍKOVÁ Daniela | SKPB |
| 2. | REJMANOVÁ Natálie | SKPJ |
| FU16-48 (3) |
| 1. | POSPÍŠILOVÁ Adéla | SKPB |
| 2. | TUCAUEROVÁ Anna | JKPA |
| 3. | POŠMURNÁ Laura | ASMB |
| FU16-52 (2) |
| 1. | FIKARTOVÁ Kateřina | SOHK |
| 2. | HLAVIČKOVÁ Adéla | STKO |
| FU16-57 (6) |
| 1. | KUČEROVÁ Anna | JUAP |
| 2. | VYNŠOVÁ Anna | SKPB |
| 3. | VOTROUBKOVÁ Eliška | STKO |
| 3. | LAMMERSOVÁ Lucie | DAIT |
| FU16-63 (2) |
| 1. | MATOUŠKOVÁ Valentýna | JKJN |
| 2. | VALEŠOVÁ Justýna | JKJN |
| FU16-70 (2) |
| 1. | VODRÁŽKOVÁ Anna | ZSSC |
| 2. | PLÍŠKOVÁ Ema | SKPJ |
| FU16-78 (1) |
| 1. | BÍLKOVÁ Adéla | JUNB |
| MU16-38 (2) |
| 1. | ŠMERÁK Jiří | KRAL |
| 2. | HAMOUZ Šimon | STKO |
| MU16-42 (3) |
| 1. | KŘÍŽ Jaroslav | SOHK |
| 2. | ONDRÁČEK Jan | JUNB |
| 3. | HANEK Josef | JCCS |
| MU16-46 (6) |
| 1. | MCGRATH Vladislav | SOHK |
| 2. | TRÁVNÍČEK Kvído | ASHK |
| 3. | RIZUNENKO Maksym | SKJL |
| 3. | ŠKAROHLÍD Vítek Marcel | SKJL |
| MU16-50 (4) |
| 1. | EGRT Jan | SKPJ |
| 2. | MASOPUST Jan | STKO |
| 3. | ZÓN Jan | JUAP |
| 4. | KUČERA Jan | JUAP |
| MU16-55 (8) |
| 1. | ŠVEC Hynek | ASMB |
| 2. | RADIMSKÝ Václav | ZSSC |
| 3. | BROŽ Daniel | JUNB |
| 3. | VESELÝ František | JUAP |
| MU16-60 (13) |
| 1. | HUBENÝ Lukáš | JUAP |
| 2. | NEUWIRTH Kryštof | SKPJ |
| 3. | FABIÁN Aleš | SKPB |
| 3. | HOLUB Lukáš | JUAP |
| MU16-66 (12) |
| 1. | HRADECKÝ Maxim | JKPA |
| 2. | TOMÁŠEK Ota | JUNB |
| 3. | FRANĚK Jakub | JUAP |
| 3. | PLESL Nikolas | DAIT |
| MU16-73 (3) |
| 1. | PETR Matyáš | ASHK |
| 2. | VÁŇA Jakub | ZSSC |
| 3. | PÁTEK Petr | STKO |
| MU16-81 (4) |
| 1. | REZ Martin | CHLU |
| 2. | VAGENKNECHT František | ASHK |
| 3. | MORÁVEK Petr | JUNB |
| 4. | KVAPIL Radomír | SKPJ |
| MU16+81 (3) |
| 1. | VILGOŠ Dominik | ASHK |
| 2. | MACHÁČEK Matyáš | STKO |
| 3. | ŠTĚPÁNEK David | JKPA |
|