U10-23,3 | (PDF) |
U10-26,7 | (PDF) |
U10-27,0 | (PDF) |
U10-29,0 | (PDF) |
U10-29,9 | (PDF) |
U10-30,4 | (PDF) |
U10-33,2 | (PDF) |
U10-34,0 | (PDF) |
U10-39,0 | (PDF) |
U10-39,8 | (PDF) |
U10-42,2 | (PDF) |
U10-48,3 | (PDF) |
U10-61,5 | (PDF) |
FU12-27 | (PDF) |
FU12-30 | (PDF) |
FU12-33 | (PDF) |
FU12-36 | (PDF) |
FU12-40 | (PDF) |
FU12-44 | (PDF) |
FU12-48 | (PDF) |
FU12-52 | (PDF) |
FU12-57 | (PDF) |
MU12-29 | (PDF) |
MU12-32 | (PDF) |
MU12-35 | (PDF) |
MU12-38 | (PDF) |
MU12-42 | (PDF) |
MU12-46 | (PDF) |
MU12-50 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12-60 | (PDF) |
MU12+60 | (PDF) |
FU14-36 | (PDF) |
FU14-40 | (PDF) |
FU14-44 | (PDF) |
FU14-48 | (PDF) |
FU14-52 | (PDF) |
FU14-57 | (PDF) |
FU14-70 | (PDF) |
MU14-34 | (PDF) |
MU14-38 | (PDF) |
MU14-42 | (PDF) |
MU14-46 | (PDF) |
MU14-50* | (PDF) |
MU14-55* | (PDF) |
MU14-60 | (PDF) |
MU14-66 | (PDF) |
MU14-73 | (PDF) |
FU16-48 | (PDF) |
FU16-52 | (PDF) |
FU16-57 | (PDF) |
FU16-63 | (PDF) |
MU16-42 | (PDF) |
MU16-46 | (PDF) |
MU16-50 | (PDF) |
MU16-55 | (PDF) |
MU16-60 | (PDF) |
MU16-66 | (PDF) |
MU16-73 | (PDF) |
MU16-81 | (PDF) |
MU16+81 | (PDF) |
|
Wyniki |
U10-23,3 (3) |
1. | NOVÁK Filip | JUNB |
2. | MRÁZ Ondřej | TSCT |
3. | MED Martin | SOJI |
U10-26,7 (2) |
1. | BLAŽKOVÁ Veronika | TSCT |
2. | CUDLÍNOVÁ Veronika | CHLU |
U10-27,0 (2) |
1. | MICHAL Maxmilián | SOJI |
2. | MAREK Alex | JUCT |
U10-29,0 (3) |
1. | VÍŠEK Simon | SOHK |
2. | LEJP Miroslav | SOHK |
3. | OLEXA Zbyšek | STKO |
U10-29,9 (3) |
1. | LEJSEK | *** mimo *** |
2. | OLEXA | *** mimo *** |
3. | Sybera Tobiáš | SOHK |
U10-30,4 (3) |
1. | VÍŠEK Robert | SOHK |
2. | LEJSEK Jiří | TSCT |
3. | SÍBRT Matyáš | JUCT |
U10-33,2 (3) |
1. | HOUFEK Dominik | TSCT |
2. | VOSTŘÁK Vojtěch | JKME |
3. | MAZLOVÁ Elena | SOJI |
U10-34,0 (3) |
1. | LAHODOVÁ Viktorie | STKO |
2. | LANDOVÁ Zuzana | SOJI |
3. | ČADOVÁ Josefína | TSCT |
U10-39,0 (2) |
1. | MIŘIJOVSKÝ Jan Jiří | SOHK |
2. | MAREK Petr | SOHK |
U10-39,8 (2) |
1. | VÁGNER Jan | JUCT |
2. | NOVÁK Ladislav | JUNB |
U10-42,2 (4) |
1. | MORAVÍKOVÁ Markéta Anna | SOHK |
2. | POHL Tomáš | JUNB |
3. | HODR Filip | JKPA |
4. | ZACH Antonín | STKO |
U10-48,3 (1) |
1. | PODROUŽEK Vojtěch | JKME |
U10-61,5 (2) |
1. | JÁNSKÁ Elena | JUNB |
2. | PODROUŽEK Vojtěch | *** mimo *** |
FU12-27 (1) |
1. | VORLOVÁ Alžběta | SKPB |
FU12-30 (2) |
1. | LEMMEROVÁ Karla | SKPJ |
2. | KRULIŠOVÁ Alžběta | JUNB |
FU12-33 (4) |
1. | SYBEROVÁ Ella | SOHK |
2. | KASNAROVÁ Diana | JCHK |
3. | ROTTEROVA Nikol | SOHK |
4. | ČERNÁ Julie | SOHK |
FU12-36 (6) |
1. | SUKHOVA Marharyta | STKO |
2. | BAUEROVÁ Valerie | SKPN |
3. | MRÁZOVÁ Viktoria | TSCT |
3. | SVĚTLÍKOVÁ Agata | JKME |
FU12-40 (2) |
1. | ZDEŇKOVÁ Barbora | JUNB |
2. | BLAŽKOVÁ Tereza | TSCT |
FU12-44 (4) |
1. | ZIRNSÁKOVÁ Nela | DAIT |
2. | SHEPA Vitaliia | SKPJ |
3. | HNIZDILOVÁ Josefina | CHLU |
4. | KOLÁŘÍKOVÁ Ema | SOHK |
FU12-48 (2) |
1. | HANZLÍKOVÁ Linda | JKME |
2. | KLAUSOVÁ Evelin | TSCT |
FU12-52 (3) |
1. | BALDOVÁ Karolína | SOHK |
2. | PIVNÁ Ruby | CHLU |
3. | SÍBRTOVÁ Karolína | JUCT |
FU12-57 (1) |
1. | ŘÍZKOVÁ Anna | JKME |
MU12-29 (2) |
1. | MOTLÍČEK Filip | STKO |
2. | POLÁK Pavel | JUCT |
MU12-32 (7) |
1. | POKORNÝ Kryštof | TJSN |
2. | POLÁČEK Matouš | JKME |
3. | POLÁK Jan | JUCT |
3. | SVĚTLÍK Albert | JKME |
MU12-35 (12) |
1. | LOUDA Vojtěch | TSCT |
2. | TALICH Mikuláš | STKO |
3. | HOFFMANN Adam | SOHK |
3. | MATSKO Mark | SKYB |
MU12-38 (16) |
1. | GLUSHKOV Timofei | SKYB |
2. | NAVRÁTIL Martin | STKO |
3. | DRAŠNER Michal | JUNB |
3. | HÁJEK Albert | SOHK |
MU12-42 (13) |
1. | KOUŘIMSKÝ Tomáš | JKME |
2. | FORTELNÝ Lukáš | SOJI |
3. | DOHNAL Matěj | JCTP |
3. | BAREŠ Filip | CHLU |
MU12-46 (7) |
1. | ŠAMONIL Richard | STKO |
2. | FOMENKO Nazar | SKPJ |
3. | KRÁTKÝ Josef | SOJI |
3. | FIBRICH Oliver | TSCT |
MU12-50 (4) |
1. | ULRICH Ondřej | JKME |
2. | KALINEC Ondřej | STKO |
3. | CIBULKA David | JCTP |
4. | FLAŠAR Jakub | SOHK |
MU12-55 (3) |
1. | KOLIÁŠ Radan | CHLU |
2. | HLAVÁČEK Martin | SKPB |
3. | PATLEJCH František | JKME |
MU12-60 (2) |
1. | TESAŘ Ondřej | SOJI |
2. | ŘEZÁČ Tomáš | SKJK |
MU12+60 (1) |
1. | MACHAČ Matěj | SOHK |
FU14-36 (4) |
1. | ŽILKOVÁ Kristýna | SLPO |
2. | BĚLUNKOVÁ Rozálie | SOJI |
3. | BRANDLOVÁ Sofie | DAIT |
4. | MÁZDROVÁ Natálie | TSCT |
FU14-40 (1) |
1. | DVOŘÁKOVÁ Jana | SOJI |
FU14-44 (4) |
1. | NOVOTNÁ Vanessa | SPTR |
2. | KREJČÍ Žofie | CHLU |
3. | ŽIŽKOVÁ Anežka | JCSL |
4. | DOSTÁLOVÁ Marie | DAIT |
FU14-48 (4) |
1. | ŠVEHLOVÁ Nikola | JUNB |
2. | KLAUSOVÁ Natálie | TSCT |
3. | ROSENBAUMOVÁ Jana | TSCT |
4. | HYŠPLEROVÁ Anna | DAIT |
FU14-52 (2) |
1. | LEMMEROVÁ Evelína | SKPJ |
2. | KALINCOVÁ Nela | STKO |
FU14-57 (1) |
1. | MAZLOVÁ Petra | SOJI |
FU14-70 (2) |
1. | RADCHUK Anna | SKPJ |
2. | AUGUSTINOVÁ Veronika | SLPO |
MU14-34 (2) |
1. | KARLACH Jindřich | SKKA |
2. | KRAJČI Michal | STKO |
MU14-38 (7) |
1. | JANATA Filip | JUNB |
2. | ULRICH Kryštof | JKME |
3. | IUKHYMOVYCH Denys | JKME |
3. | LOUDA Matyáš | TSCT |
MU14-42 (7) |
1. | TOMÁŠEK Dan | JUNB |
2. | OPLT Štěpán | JUNB |
3. | HRUBÝ Adam | JKME |
3. | JENČÍK Pavel | JUNB |
MU14-46 (7) |
1. | DUŠEK Václav | JUNB |
2. | KŘENEK František | JCHK |
3. | MATĚJKA Tobiáš | STKO |
3. | BRZÁK Martin | CHLU |
MU14-50* (13) |
1. | ŠTĚPÁNEK David | SKKA |
2. | SUCHÝ Ondřej | SOHK |
3. | BLYZNIUK Mykhailo | SKYB |
3. | HLAVÁČ Boris | CHLU |
MU14-55* (13) |
1. | TALICH Štěpán | STKO |
2. | TICHÝ Viktor | SKPJ |
3. | ZIRNSÁK Jakub | DAIT |
3. | ZLÁMAL Vojtěch | SKPJ |
MU14-60 (5) |
1. | TICHÝ Oliver | SKPJ |
2. | POKRIVČAK Jurij | JKME |
3. | DUCHÁČEK Matěj | JUCT |
4. | BALOUN Patrik | SOJI |
5. | MACHÁČEK Karel | DAIT |
MU14-66 (5) |
1. | NOVOTNÝ Erik | SOHK |
2. | HAVRILKO Ondřej | SPKO |
3. | ŘÍHA Mikuláš | SPKO |
4. | KEBRLE Milan | SOJI |
5. | ZELENDA Jan | DAIT |
MU14-73 (2) |
1. | VOKOUN Vojtěch Josef | SOJI |
2. | KROPÁČEK Josef | TSCT |
FU16-48 (4) |
1. | REJMANOVÁ Natálie | SKPJ |
2. | ŠÍPKOVÁ Aneta | STKO |
3. | SRCHOVÁ Anežka | SOHK |
4. | MACHALÍKOVÁ Lucie | JKME |
FU16-52 (4) |
1. | MÁLKOVÁ Adéla | DAIT |
2. | NOVÁKOVÁ Sandra | JCTP |
3. | MACHÁČKOVÁ Tereza | DAIT |
FU16-57 (6) |
1. | KOŠNAROVÁ Rozárka | SKKA |
2. | FORTELNÁ Adéla | SOJI |
3. | ŠEDIVÁ Denisa | SKKA |
3. | FELCMANOVÁ Ema | DAIT |
FU16-63 (2) |
1. | GAZDÍKOVÁ Markéta | PRIB |
2. | ODLASOVÁ Denisa | SOJI |
MU16-42 (3) |
1. | VESELÝ Mickey | SKYB |
2. | SLABIHOUD Aleš | DAIT |
3. | ŠALDA Jan | CHLU |
MU16-46 (1) |
1. | PETŘÍK Daniel | SLPO |
MU16-50 (5) |
1. | CHUDOBA Jan | JKME |
2. | ČEPELÁK Radek | STKO |
3. | JANDURA Dominik | SOHK |
4. | POKORNÝ Vojtěch | TJSN |
5. | TICHÝ Tadeáš | JUCT |
MU16-55 (3) |
1. | ONDRÁČEK Jan | JUNB |
2. | ŘEŘUCHA Štěpán | SPTR |
3. | MOTLÍČEK Richard | STKO |
MU16-60 (6) |
1. | HUŠEK Petr | TSCT |
2. | MASOPUST Jan | STKO |
3. | DRAHOZAL Dominik | JDST |
3. | ŘÍHA Štěpán | SPKO |
MU16-66 (6) |
1. | PROCHÁZKA Jakub | SPTR |
2. | KOTOUČEK Adam | JCHK |
3. | BEZROUK Aleš | JCHK |
3. | DRAHOZAL Michal | JDST |
MU16-73 (4) |
1. | NĚMEC Dominik | SPTR |
2. | HAŇKA Marek | SKKA |
3. | KRATOCHVÍL Miroslav | SKPJ |
4. | VENCELIDES Martin | JCHK |
MU16-81 (3) |
1. | ŠVIMBERSKÝ Adam | SPKO |
2. | HÁJEK Matyáš | JKPA |
3. | KUBELKA Viktor | SPKO |
MU16+81 (1) |
1. | TRUHLÁŘ Jan | SPKO |
|