|
|
Wyniki |
| FU12-27 (1) |
| 1. | MAREŠOVÁ Anna | TSCT |
| FU12-30 (4) |
| 1. | MUSILOVÁ Lilian Viktorie | SOVP |
| 2. | SYBEROVÁ Ella | SOHK |
| 3. | SVĚTLÍKOVÁ Agata | SKJK |
| 4. | USLAUB Nathalie | KAME |
| FU12-33 (4) |
| 1. | HLAVÁČOVÁ Isabela | JKKL |
| 2. | MUŽÍKOVÁ Anna | SOHK |
| 3. | MRÁZOVÁ Viktoria | TSCT |
| 4. | GAŠICOVÁ Aleksandrina | SKYB |
| FU12-36 (4) |
| 1. | MARALÍKLOVÁ Julie | JKKL |
| 2. | BAŽANTOVÁ Nela | JUOR |
| 3. | BLAŽKOVÁ Tereza | TSCT |
| 4. | BARTUŠKOVÁ Soňa | SKJK |
| FU12-40 (4) |
| 1. | ZDEŇKOVÁ Barbora | JUNB |
| 2. | PACÁKOVÁ Anna | JUAP |
| 3. | HNIZDILOVÁ Josefina | JKCH |
| 4. | WENDLING Luise | KAME |
| FU12-44 (3) |
| 1. | ŘÍZKOVÁ Anna | JKME |
| 2. | HANZLÍKOVÁ Linda | JKME |
| 3. | KOLÁŘÍKOVÁ Ema | SOHK |
| FU12-48 (1) |
| 1. | PIVNÁ Ruby | JKCH |
| FU12-57 (1) |
| 1. | FULÍNOVÁ Barbora | SKPB |
| MU12-29 * (15) |
| 1. | HRŮŠA Miroslav | JKPA |
| 2. | KROTKÝ František | JUAP |
| 3. | KROTKÝ Josef | JUAP |
| 3. | ŠUMBERA Filip | JUJI |
| MU12-32 (14) |
| 1. | TALICH Mikuláš | STKO |
| 2. | LOUDA Vojtěch | TSCT |
| 3. | POJER Jáchym | JUJI |
| 3. | POKORNÝ Kryštof | JCBR |
| MU12-35 (13) |
| 1. | CAVALJI Andrei | SKYB |
| 2. | KOPAL Ondřej | JUAP |
| 3. | HORÁK Jakub | ZSSC |
| 3. | TOMAN Filip | JUAP |
| MU12-38 (14) |
| 1. | KOUŘIMSKÝ Tomáš | JKME |
| 2. | DRAŠNER Michal | JUNB |
| 3. | FORTELNÝ Lukáš | SOJI |
| 3. | PÁNEK Ondřej | JUAP |
| MU12-42 (15) |
| 1. | KRÁTKÝ Josef | SOJI |
| 2. | BLAŽEK Šimon | JUAP |
| 3. | TLUSTÝ Lukáš | KRAL |
| 3. | FRIEDE Nils Siggi | KAME |
| MU12-46 (7) |
| 1. | FUJAN Martin | JUEL |
| 2. | FIBRICH Oliver | TSCT |
| 3. | NEORAL Adam | SKPN |
| 3. | SKOKAN Antonín | JDST |
| MU12-50 (8) |
| 1. | KOLIÁŠ Radan | JKCH |
| 2. | PRUKNER Jaroslav | JUJI |
| 3. | KAZDA Jonáš | STKO |
| 3. | FLAŠAR Jakub | SOHK |
| MU12-55 (2) |
| 1. | ČÍŽEK Matěj | ZSSC |
| 2. | BOUDYŠ Martin | JKCH |
| MU12+60 (2) |
| 1. | ŘEZÁČ Tomáš | SKJK |
| 2. | HOLUBÁŘ Jáchym | JKPA |
| FU14-33 (3) |
| 1. | DVOŘÁKOVÁ Jana | SOJI |
| 2. | BĚLUNKOVÁ Rozálie | SOJI |
| 3. | MÁZDROVÁ Natálie | TSCT |
| FU14-36 (2) |
| 1. | HOMOLKOVÁ Emma | JKME |
| 2. | LE Huyen Trang Lucie | JPRE |
| FU14-40 (7) |
| 1. | ORTMANOVÁ Liduška | SOHO |
| 2. | KROTKÁ Nicol | JUAP |
| 3. | KREJČÍ Žofie | JKCH |
| 3. | ŠVEHLOVÁ Nikola | JUNB |
| FU14-44 (3) |
| 1. | ČERNOHORSKÁ Denisa | JKCH |
| 2. | KOREČKOVÁ Vanessa | JPRE |
| 3. | KLAUSOVÁ Natálie | TSCT |
| FU14-48 (6) |
| 1. | NAGYOVÁ Sára | JUCT |
| 2. | PROCHÁZKOVÁ Markéta | JUAP |
| 3. | KALINCOVÁ Nela | STKO |
| 3. | MALÍKOVÁ Elen | KRAL |
| FU14-52 (2) |
| 1. | TLUSTÁ Tereza | KRAL |
| 2. | BARTUŠKOVÁ Eliška | SKJK |
| FU14-57 (7) |
| 1. | FIKSOVÁ Sofie Elisabeth | JUJI |
| 2. | HANIČÁKOVÁ Eliška | JUVA |
| 3. | FIŠEROVÁ Vendulka Marie | JUCT |
| 3. | BOJAR Maia | SOVP |
| FU14-63 (2) |
| 1. | PANCNEROVÁ Hana | JUEL |
| 2. | NOVOSELOVA Anna | SKYB |
| MU14-30* (3) |
| 1. | ŠMERÁK Vilém | KRAL |
| 2. | KRÁSA Filip | JPRE |
| 3. | NEKULA Martin | JUAP |
| MU14-34* (12) |
| 1. | LOUDA Matyáš | TSCT |
| 2. | ULZIISAIKHAN Sanchir | JCBR |
| 3. | KRATOCHVÍL Lukáš | JUAP |
| 3. | IUKHYMOVYCH Denys | JKME |
| MU14-38* (13) |
| 1. | PŘIKRYL Lucas | JUAP |
| 2. | PAVLYK Makar | KRAL |
| 3. | JANATA Filip | JUNB |
| 3. | MRÁKOTA David | JUAP |
| MU14-42* (16) |
| 1. | MOUDŘÍK Petr | JKME |
| 2. | ŘÁPEK Lukáš | JUAP |
| 3. | ČEKAL Daniel | JUEL |
| 3. | BARTYLLA Anton | KAME |
| MU14-46* (12) |
| 1. | KALETA Adam | SOVP |
| 2. | SUCHÝ Ondřej | SOHK |
| 3. | BRZÁK Martin | JKCH |
| 3. | ŠAFRA Jan Fortunát | TSCT |
| MU14-50* (12) |
| 1. | KUČERA Jan | JUAP |
| 2. | TALICH Štěpán | STKO |
| 3. | OUŘADA Adam | ASMB |
| 3. | DUCHÁČEK Matěj | JUCT |
| MU14-55* (12) |
| 1. | SVOBODA Jakub | SOVP |
| 2. | KOHEL Filip | SPKO |
| 3. | BALOUN Patrik | SOJI |
| 3. | SÁDOVSKÝ Zdeněk | JKME |
| MU14-60* (6) |
| 1. | NOVOTNÝ Erik | SOHK |
| 2. | HAVRILKO Ondřej | SPKO |
| 3. | KEBRLE Milan | SOJI |
| 3. | CUDLÍN Patrik | JKCH |
| MU14-66* (3) |
| 1. | VOKOUN Vojtěch Josef | SOJI |
| 2. | ŠOUN Martin | PRIB |
| 3. | TODOROV Serghei | YAWA |
| MU14-73* (4) |
| 1. | RÁZEK Tomáš | COBR |
| 2. | JANSA Jáchym | LUNA |
| 3. | BÁBÍČEK Marek | BOHE |
| 4. | SMEJKAL Jan | PRIB |
| FU16-44 (4) |
| 1. | GRAČOVA Dominika | SKYB |
| 2. | MACHALÍKOVÁ Lucie | JKME |
| 3. | PETLACHOVÁ Charlotte | ZSSC |
| 4. | KOSÍKOVÁ Markéta | JCTP |
| FU16-48 (4) |
| 1. | SLIVANSKÁ Kateřina | SKPB |
| 2. | ŠÍPKOVÁ Aneta | STKO |
| 3. | ZÁBRANSKÁ Natálie Xena | JUEL |
| 4. | FUJANOVÁ Marie | JUEL |
| FU16-52 (5) |
| 1. | JIRÁSKOVÁ Darina | SKPJ |
| 2. | FORTELNÁ Adéla | SOJI |
| 3. | KARAVARAKIS Niki | SOVP |
| 4. | NOVÁKOVÁ Sandra | JCTP |
| 5. | BARTUŠKOVÁ Šárka | SKJK |
| FU16-57 (8) |
| 1. | VYNŠOVÁ Anna | SKPB |
| 2. | MACHUTOVÁ Veronika | SOVP |
| 3. | ODLASOVÁ Denisa | SOJI |
| 3. | HORSKÁ Anna | ZSSC |
| FU16-63 (7) |
| 1. | KUČEROVÁ Anna | JUAP |
| 2. | JEŘÁBKOVÁ Veronika | SOVP |
| 3. | MATVEEVA Valeriia | YAWA |
| 3. | GAZDÍKOVÁ Markéta | PRIB |
| FU16-70 (2) |
| 1. | RICHTEROVÁ Anna | JDST |
| 2. | PACÁKOVÁ Kateřina | JUAP |
| FU16+70 (3) |
| 1. | HAVELKOVÁ Magdaléna | SOJI |
| 2. | VAŇKOVÁ Michaela | JCSL |
| 3. | ČEKANOVÁ Denisa | JUAP |
| MU16-42* (8) |
| 1. | ČEPELÁK Radek | STKO |
| 2. | NOVOSELOV Pavel | SKYB |
| 3. | HAMOUZ Šimon | STKO |
| 3. | VESELÝ Mickey | SKYB |
| MU16-46* (4) |
| 1. | ŠMERÁK Jiří | KRAL |
| 2. | SKLENÁŘ Ondřej | JUAP |
| 3. | ŠIKULA Miroslav | JUCT |
| 4. | ZAJÍC David | SKPN |
| MU16-50* (7) |
| 1. | CHUDOBA Jan | JKME |
| 2. | KOSCHIN Felix | JCTP |
| 3. | MOTLÍČEK Richard | STKO |
| 3. | ODVÁRKA Martin | JPRE |
| MU16-55 (14) |
| 1. | MASOPUST Jan | STKO |
| 2. | VÍŠEK Matěj | JUAP |
| 3. | KOS Norbert | SOVP |
| 3. | DRAHOZAL Dominik | JDST |
| MU16-60* (12) |
| 1. | KOTOUČEK Adam | JCHK |
| 2. | GARGOŠ Josef | PRIB |
| 3. | GULIYEV Rauf | JUJI |
| 3. | PLOCEK Stanislav | SODC |
| MU16-66* (12) |
| 1. | ČERNOTA Jan | SKPB |
| 2. | HOUSA Daniel | TSCT |
| 3. | URBAN Oliver | JUAP |
| 3. | HURT Miroslav | JUCT |
| MU16-73* (6) |
| 1. | PÁTEK Petr | STKO |
| 2. | KOPEČEK David | SOHK |
| 3. | TŘEBEŠKA Adam | JKPA |
| 3. | REZ Vladimír | JKCH |
| MU16-81* (3) |
| 1. | NĚMEČEK Šimon | JKKL |
| 2. | HLAVÁČ Petr Sebastian | JKKL |
| 3. | ŠVIMBERSKÝ Adam | SPKO |
| MU16+81* (6) |
| 1. | NAJMAN Jakub | JUCT |
| 2. | PRYKHODKO Mykhailo | SKYB |
| 3. | ZIYODULLAEV Diyorbek | SPAR |
| 3. | MANJA Jannes Marten | KAME |
|